Monatsstatistik für März 2021
Summe Anfragen 15014
Summe Dateien 12549
Seiten 10371
Besuche 5524
Summe Datenmenge 79,29 MB
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1700
Summe unterschiedlicher URLs 544
Summe unterschiedlicher Verweise 305
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 575
Summe fehlerhafter Einträge 34
Summe ignorierter Verweise 74272
  Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 20 430
Anfragen pro Tag 484 893
Dateien pro Tag 404 833
Seiten pro Tag 334 741
Besuche pro Tag 178 274
Seiten pro Tag 54 145
Datenmenge pro Tag 2,56 MB 4,87 MB
Anfragen nach Status-Code
Unbekannter Antwort-Code 1 0,01%
Code 200 - OK 12549 83,58%
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 26 0,17%
Code 304 - Seite nicht geändert 57 0,38%
Code 403 - Antwort verweigert 8 0,05%
Code 404 - Seite nicht gefunden! 2373 15,81%

Tagesstatistik im Monat März 2021

Tagesstatistik im Monat März 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Treffer% Besuche Rechner Datenmenge
1 379 2,52% 327 2,61% 234 2,26% 61,74% 151 2,73% 124 3,40% 2,07 MB 2,61%
2 473 3,15% 406 3,24% 341 3,29% 72,09% 155 2,81% 137 3,76% 2,26 MB 2,85%
3 657 4,38% 566 4,51% 488 4,71% 74,28% 188 3,40% 112 3,07% 2,79 MB 3,52%
4 369 2,46% 262 2,09% 230 2,22% 62,33% 129 2,34% 133 3,65% 1,86 MB 2,35%
5 466 3,10% 342 2,73% 257 2,48% 55,15% 143 2,59% 104 2,85% 2,01 MB 2,53%
6 525 3,50% 422 3,36% 380 3,66% 72,38% 199 3,60% 141 3,87% 2,32 MB 2,93%
7 311 2,07% 252 2,01% 247 2,38% 79,42% 125 2,26% 94 2,58% 1,89 MB 2,38%
8 297 1,98% 254 2,02% 190 1,83% 63,97% 135 2,44% 100 2,74% 1,36 MB 1,71%
9 445 2,96% 378 3,01% 283 2,73% 63,60% 171 3,10% 117 3,21% 1,84 MB 2,32%
10 278 1,85% 234 1,86% 230 2,22% 82,73% 150 2,72% 102 2,80% 1,89 MB 2,38%
11 318 2,12% 257 2,05% 198 1,91% 62,26% 126 2,28% 102 2,80% 1,46 MB 1,84%
12 331 2,20% 275 2,19% 182 1,75% 54,98% 140 2,53% 130 3,56% 1,87 MB 2,36%
13 264 1,76% 204 1,63% 176 1,70% 66,67% 119 2,15% 103 2,82% 1,35 MB 1,70%
14 323 2,15% 268 2,14% 256 2,47% 79,26% 145 2,62% 99 2,71% 1,65 MB 2,09%
15 617 4,11% 525 4,18% 401 3,87% 64,99% 162 2,93% 124 3,40% 3,20 MB 4,04%
16 535 3,56% 434 3,46% 368 3,55% 68,79% 274 4,96% 140 3,84% 2,86 MB 3,61%
17 589 3,92% 521 4,15% 422 4,07% 71,65% 218 3,95% 108 2,96% 3,29 MB 4,15%
18 744 4,96% 660 5,26% 630 6,07% 84,68% 210 3,80% 106 2,91% 4,87 MB 6,15%
19 775 5,16% 601 4,79% 464 4,47% 59,87% 197 3,57% 125 3,43% 2,83 MB 3,57%
20 584 3,89% 508 4,05% 407 3,92% 69,69% 206 3,73% 133 3,65% 3,02 MB 3,81%
21 465 3,10% 399 3,18% 333 3,21% 71,61% 206 3,73% 145 3,97% 2,64 MB 3,33%
22 417 2,78% 328 2,61% 272 2,62% 65,23% 208 3,77% 136 3,73% 2,12 MB 2,67%
23 538 3,58% 449 3,58% 337 3,25% 62,64% 240 4,34% 145 3,97% 3,34 MB 4,21%
24 621 4,14% 565 4,50% 360 3,47% 57,97% 203 3,67% 118 3,23% 3,54 MB 4,46%
25 329 2,19% 259 2,06% 222 2,14% 67,48% 181 3,28% 112 3,07% 1,78 MB 2,24%
26 731 4,87% 562 4,48% 440 4,24% 60,19% 223 4,04% 142 3,89% 4,20 MB 5,29%
27 571 3,80% 480 3,83% 391 3,77% 68,48% 217 3,93% 99 2,71% 3,14 MB 3,96%
28 434 2,89% 369 2,94% 319 3,08% 73,50% 181 3,28% 95 2,60% 2,34 MB 2,95%
29 346 2,30% 300 2,39% 277 2,67% 80,06% 145 2,62% 116 3,18% 2,54 MB 3,21%
30 893 5,95% 833 6,64% 741 7,14% 82,98% 167 3,02% 97 2,66% 4,63 MB 5,83%
31 389 2,59% 309 2,46% 295 2,84% 75,84% 221 4,00% 109 2,99% 2,34 MB 2,95%

Stundenstatistik im Monat März 2021

Stundenstatistik im Monat März 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten Rechner Datenmenge
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Treffer% Schnitt Summe Schnitt Summe
0 20 647 4,31% 17 546 4,35% 16 508 4,90% 78,52% 8 277 16,29% 119,19 kB 3,69 MB 4,66%
1 16 516 3,44% 13 433 3,45% 11 363 3,50% 70,35% 7 247 14,53% 91,66 kB 2,84 MB 3,58%
2 18 571 3,80% 15 473 3,77% 12 375 3,62% 65,67% 6 210 12,35% 85,01 kB 2,64 MB 3,32%
3 20 625 4,16% 16 503 4,01% 13 413 3,98% 66,08% 6 195 11,47% 110,38 kB 3,42 MB 4,32%
4 15 489 3,26% 13 403 3,21% 10 333 3,21% 68,10% 6 189 11,12% 84,85 kB 2,63 MB 3,32%
5 21 651 4,34% 18 558 4,45% 16 502 4,84% 77,11% 5 178 10,47% 122,76 kB 3,81 MB 4,80%
6 21 661 4,40% 16 526 4,19% 14 459 4,43% 69,44% 5 177 10,41% 124,92 kB 3,87 MB 4,88%
7 22 707 4,71% 19 598 4,77% 13 431 4,16% 60,96% 6 191 11,24% 115,64 kB 3,58 MB 4,52%
8 20 643 4,28% 17 544 4,34% 12 400 3,86% 62,21% 3 123 7,24% 99,48 kB 3,08 MB 3,89%
9 20 633 4,22% 16 501 3,99% 14 454 4,38% 71,72% 5 161 9,47% 130,38 kB 4,04 MB 5,10%
10 22 688 4,58% 18 558 4,45% 14 459 4,43% 66,72% 4 141 8,29% 114,25 kB 3,54 MB 4,47%
11 21 654 4,36% 17 547 4,36% 15 487 4,70% 74,46% 4 138 8,12% 102,00 kB 3,16 MB 3,99%
12 29 920 6,13% 26 829 6,61% 25 778 7,50% 84,57% 3 122 7,18% 148,98 kB 4,62 MB 5,82%
13 16 511 3,40% 13 425 3,39% 11 371 3,58% 72,60% 4 133 7,82% 82,08 kB 2,54 MB 3,21%
14 16 519 3,46% 13 426 3,39% 11 352 3,39% 67,82% 4 149 8,76% 114,80 kB 3,56 MB 4,49%
15 20 624 4,16% 16 506 4,03% 12 382 3,68% 61,22% 3 118 6,94% 92,17 kB 2,86 MB 3,60%
16 15 495 3,30% 13 406 3,24% 10 328 3,16% 66,26% 3 120 7,06% 90,61 kB 2,81 MB 3,54%
17 20 633 4,22% 17 527 4,20% 12 396 3,82% 62,56% 3 117 6,88% 106,44 kB 3,30 MB 4,16%
18 18 578 3,85% 15 482 3,84% 11 357 3,44% 61,76% 4 125 7,35% 87,02 kB 2,70 MB 3,40%
19 21 653 4,35% 17 531 4,23% 11 348 3,36% 53,29% 4 134 7,88% 96,41 kB 2,99 MB 3,77%
20 24 756 5,04% 21 655 5,22% 16 516 4,98% 68,25% 3 96 5,65% 120,02 kB 3,72 MB 4,69%
21 21 659 4,39% 18 568 4,53% 16 497 4,79% 75,42% 2 89 5,24% 104,82 kB 3,25 MB 4,10%
22 17 552 3,68% 14 464 3,70% 13 410 3,95% 74,28% 2 89 5,24% 96,33 kB 2,99 MB 3,77%
23 20 629 4,19% 17 540 4,30% 14 452 4,36% 71,86% 4 129 7,59% 117,56 kB 3,64 MB 4,60%
Top 30 von 544 URLs
# Anfragen Datenmenge URL
1 4194 27,93% 37,06 MB 46,74% /
2 505 3,36% 65,16 kB 0,08% /comment.php
3 452 3,01% 1,68 MB 2,12% /archives/53-MIPI-CSI-2-support-on-SH-Mobile.html
4 250 1,67% 1,05 MB 1,32% /archives/107-V4L2-clock-and-asynchronous-probing-APIs.html
5 194 1,29% 752,69 kB 0,95% /archives/102-Pull-request-of-12-March-2013-updates.html
6 187 1,25% 100,42 kB 0,13% /rss.php
7 184 1,23% 5,70 kB 0,01% /wfwcomment.php
8 125 0,83% 487,78 kB 0,62% /archives/116-UVC-driver-enhancements.html
9 112 0,75% 4,26 MB 5,37% /templates/jquery.js
10 97 0,65% 356,38 kB 0,45% /serendipity.css
11 95 0,63% 396,93 kB 0,50% /feeds/
12 89 0,59% 309,43 kB 0,39% /feeds/atom.xml
13 71 0,47% 0 bytes 0,00% /test.css
14 61 0,41% 224,18 kB 0,28% /categories/11-UVC
15 57 0,38% 660,04 kB 0,83% /categories/2-SoC-camera
16 52 0,35% 222,59 kB 0,28% /pages/jem.html
17 49 0,33% 180,01 kB 0,23% /feeds/categories/4-Hardware-accelerated-Java.rss
18 47 0,31% 153,18 kB 0,19% /pages/misc.html
19 46 0,31% 385,61 kB 0,49% /feeds/categories/2-SoC-camera.rss
20 46 0,31% 51,68 kB 0,07% /feeds/categories/8-Linux-Multimedia.rss
21 46 0,31% 177,97 kB 0,22% /pages/camera-HAL.html
22 43 0,29% 181,05 kB 0,23% /archives/93-Zero-copy-camera-video-preview.html
23 43 0,29% 761,21 kB 0,96% /authors/2-Guennadi-Liakhovetski
24 43 0,29% 301,63 kB 0,38% /categories/4-Hardware-accelerated-Java
25 43 0,29% 284,57 kB 0,36% /categories/5-AVR32-Java-Extension-Module
26 43 0,29% 159,68 kB 0,20% /pages/ptp-gadget.html
27 43 0,29% 199,46 kB 0,25% /pages/soc-camera.html
28 41 0,27% 152,45 kB 0,19% /feeds/categories/5-AVR32-Java-Extension-Module.rss
29 40 0,27% 477,63 kB 0,60% /categories/1-Linux-kernel
30 40 0,27% 412,51 kB 0,52% /categories/7-linux-sh
... 7676 51,13% 27,78 MB 35,04% Sonstige
Top 10 von 544 URLs nach Datenmenge
# Anfragen Datenmenge URL
1 4194 27,93% 37,06 MB 46,74% /
2 112 0,75% 4,26 MB 5,37% /templates/jquery.js
3 452 3,01% 1,68 MB 2,12% /archives/53-MIPI-CSI-2-support-on-SH-Mobile.html
4 250 1,67% 1,05 MB 1,32% /archives/107-V4L2-clock-and-asynchronous-probing-APIs.html
5 37 0,25% 987,68 kB 1,25% /categories/2-SoC-camera/P4.html
6 28 0,19% 763,85 kB 0,96% /archives/P3.html
7 43 0,29% 761,21 kB 0,96% /authors/2-Guennadi-Liakhovetski
8 194 1,29% 752,69 kB 0,95% /archives/102-Pull-request-of-12-March-2013-updates.html
9 57 0,38% 660,04 kB 0,83% /categories/2-SoC-camera
10 32 0,21% 583,55 kB 0,74% /archives/P2.html
... 9615 64,04% 30,73 MB 38,76% Sonstige
Top 10 von 454 Einstiegsseiten
# Aufrufe Einstiegsseiten Einzel-Zugang Stickiness Popularität (Gut > 1) URL
1 2402 44,33% 1890 21,32% 1,0 /
2 259 4,78% 179 30,89% 1,0 /archives/53-MIPI-CSI-2-support-on-SH-Mobile.html
3 148 2,73% 108 27,03% 1,0 /archives/107-V4L2-clock-and-asynchronous-probing-APIs.html
4 112 2,07% 77 31,25% 1,0 /archives/102-Pull-request-of-12-March-2013-updates.html
5 109 2,01% 99 9,17% 1,0 /archives/116-UVC-driver-enhancements.html
6 102 1,88% 67 34,31% 0,6 /comment.php
7 72 1,33% 71 1,39% 1,0 /feeds/
8 34 0,63% 24 29,41% 1,3 /archives/93-Zero-copy-camera-video-preview.html
9 31 0,57% 25 19,35% 1,1 /categories/2-SoC-camera
10 29 0,54% 24 17,24% 1,0 /categories/11-UVC
... 2121 39,14% 1824     Sonstige
Top 10 von 458 Ausstiegsseiten
# Aufrufe Ausstiegsseiten Popularität (Gut > 1) URL
1 2342 43,11% 1,0 /
2 251 4,62% 1,0 /archives/53-MIPI-CSI-2-support-on-SH-Mobile.html
3 171 3,15% 0,6 /comment.php
4 146 2,69% 1,0 /archives/107-V4L2-clock-and-asynchronous-probing-APIs.html
5 108 1,99% 1,0 /archives/102-Pull-request-of-12-March-2013-updates.html
6 105 1,93% 1,0 /archives/116-UVC-driver-enhancements.html
7 75 1,38% 1,0 /feeds/
8 30 0,55% 1,0 /categories/11-UVC
9 28 0,52% 1,1 /categories/2-SoC-camera
10 28 0,52% 0,7 /pages/ptp-gadget.html
... 2148 39,54%   Sonstige
Top 30 von 1700 Rechnern
# Seiten Anfragen Dateien Datenmenge Besuche Rechnername
1 506 4,88% 509 3,39% 501 3,99% 4,29 MB 5,41% 6 0,11% 173.231.59.199
2 418 4,03% 432 2,88% 412 3,28% 1,88 MB 2,38% 11 0,20% 78.46.93.48
3 409 3,94% 421 2,80% 417 3,32% 1,88 MB 2,37% 1 0,02% 46.4.72.213
4 363 3,50% 723 4,82% 390 3,11% 1,78 MB 2,24% 52 0,94% 62.138.6.15
5 302 2,91% 302 2,01% 302 2,41% 3,29 MB 4,15% 183 3,31% 195.154.61.146
6 268 2,58% 579 3,86% 290 2,31% 2,53 MB 3,19% 181 3,28% 216.244.66.203
7 261 2,52% 294 1,96% 288 2,30% 829,52 kB 1,05% 28 0,51% 95.216.96.243
8 182 1,75% 187 1,25% 187 1,49% 909,36 kB 1,15% 151 2,73% 54.36.148.31
9 176 1,70% 196 1,31% 194 1,55% 559,04 kB 0,71% 20 0,36% 95.216.96.254
10 174 1,68% 196 1,31% 192 1,53% 553,01 kB 0,70% 19 0,34% 95.216.96.245
11 155 1,49% 227 1,51% 155 1,24% 1,42 MB 1,78% 46 0,83% 82.55.141.84
12 152 1,47% 152 1,01% 150 1,20% 1,22 MB 1,53% 124 2,24% 114.119.152.56
13 148 1,43% 148 0,99% 143 1,14% 1,13 MB 1,43% 123 2,23% 114.119.132.73
14 142 1,37% 143 0,95% 142 1,13% 1,10 MB 1,39% 109 1,97% 114.119.128.142
15 142 1,37% 142 0,95% 142 1,13% 515,96 kB 0,65% 73 1,32% 89.238.177.173
16 141 1,36% 143 0,95% 142 1,13% 1,16 MB 1,47% 116 2,10% 114.119.136.103
17 139 1,34% 139 0,93% 139 1,11% 475,39 kB 0,60% 73 1,32% 94.155.33.133
18 138 1,33% 149 0,99% 149 1,19% 719,64 kB 0,91% 128 2,32% 54.36.149.75
19 137 1,32% 139 0,93% 136 1,08% 268,76 kB 0,34% 1 0,02% 5.9.61.232
20 132 1,27% 132 0,88% 130 1,04% 1,01 MB 1,27% 114 2,06% 114.119.142.73
21 127 1,22% 131 0,87% 131 1,04% 668,49 kB 0,84% 107 1,94% 54.36.149.71
22 126 1,21% 126 0,84% 125 1,00% 1,04 MB 1,31% 100 1,81% 114.119.136.128
23 125 1,21% 126 0,84% 125 1,00% 1,03 MB 1,30% 103 1,86% 114.119.139.118
24 125 1,21% 125 0,83% 123 0,98% 978,08 kB 1,23% 106 1,92% 114.119.153.112
25 124 1,20% 124 0,83% 123 0,98% 944,88 kB 1,19% 105 1,90% 114.119.143.124
26 123 1,19% 124 0,83% 124 0,99% 970,75 kB 1,22% 99 1,79% 114.119.140.71
27 123 1,19% 129 0,86% 129 1,03% 651,75 kB 0,82% 111 2,01% 54.36.148.27
28 120 1,16% 120 0,80% 120 0,96% 387,31 kB 0,49% 45 0,81% 62.210.111.85
29 87 0,84% 98 0,65% 96 0,77% 276,51 kB 0,35% 9 0,16% 95.216.96.170
30 85 0,82% 85 0,57% 85 0,68% 308,74 kB 0,39% 41 0,74% 89.238.177.176
... 4721 45,52% 8473 56,43% 6767 53,92% 44,50 MB 56,12% 3139 56,82% Sonstige
Top 10 von 1700 Rechnern nach kB
# Seiten Anfragen Dateien Datenmenge Besuche Rechnername
1 506 4,88% 509 3,39% 501 3,99% 4,29 MB 5,41% 6 0,11% 173.231.59.199
2 302 2,91% 302 2,01% 302 2,41% 3,29 MB 4,15% 183 3,31% 195.154.61.146
3 268 2,58% 579 3,86% 290 2,31% 2,53 MB 3,19% 181 3,28% 216.244.66.203
4 418 4,03% 432 2,88% 412 3,28% 1,88 MB 2,38% 11 0,20% 78.46.93.48
5 409 3,94% 421 2,80% 417 3,32% 1,88 MB 2,37% 1 0,02% 46.4.72.213
6 363 3,50% 723 4,82% 390 3,11% 1,78 MB 2,24% 52 0,94% 62.138.6.15
7 155 1,49% 227 1,51% 155 1,24% 1,42 MB 1,78% 46 0,83% 82.55.141.84
8 152 1,47% 152 1,01% 150 1,20% 1,22 MB 1,53% 124 2,24% 114.119.152.56
9 141 1,36% 143 0,95% 142 1,13% 1,16 MB 1,47% 116 2,10% 114.119.136.103
10 148 1,43% 148 0,99% 143 1,14% 1,13 MB 1,43% 123 2,23% 114.119.132.73
... 7509 72,40% 11378 75,78% 9647 76,87% 58,70 MB 74,04% 4681 84,74% Sonstige
Top 30 von 305 Verweisen
# Seiten URL
1 7071 68,18% - (Direct Request)
2 750 7,23% https://www.open-technology.de/
3 517 4,99% http://www.open-technology.de/
4 352 3,39% https://www.open-technology.de/feeds/categories/7-linux-sh.rss
5 328 3,16% http://www.open-technology.de/archives/53-MIPI-CSI-2-support-on-SH-Mobile.html
6 181 1,75% http://www.open-technology.de/archives/107-V4L2-clock-and-asynchronous-probing-APIs.html
7 120 1,16% https://www.open-technology.de/feeds/categories/4-Hardware-accelerated-Java.rss
8 102 0,98% http://www.open-technology.de/archives/102-Pull-request-of-12-March-2013-updates.html
9 68 0,66% https://www.google.com/
10 60 0,58% https://www.open-technology.de/index.php
11 52 0,50% http://81.24.35.71
12 52 0,50% http://open-technology.de/
13 38 0,37% https://open-technology.de
14 33 0,32% http://open-technology.de
15 32 0,31% https://www.open-technology.de/feeds/categories/2-SoC-camera.rss
16 32 0,31% https://www.open-technology.de/feeds/categories/8-Linux-Multimedia.rss
17 32 0,31% https://www.open-technology.de/feeds/categories/9-Android.rss
18 29 0,28% http://www.open-technology.de/archives/116-UVC-driver-enhancements.html
19 28 0,27% http://open-technology.de/wp-login.php
20 22 0,21% http://www.open-technology.de/categories/1-Linux-kernel/P6.html
21 22 0,21% https://www.google.com
22 21 0,20% http://www.open-technology.de/archives/106-v4l2-soc-camera-wip-pad-api-wrappers,-scaling-cropping-helpers.html
23 20 0,19% http://baidu.com/
24 12 0,12% http://www.open-technology.de/categories/1-linux-kernel/p1/p6.html
25 9 0,09% https://www.bwsmalaysia.com.my/stainless-steel-cold-water-tank
26 8 0,08% http://www.open-technology.de/wp-login.php
27 8 0,08% https://www.open-technology.de/archives/102-Pull-request-of-12-March-2013-updates.html
28 7 0,07% https://bestinfosite.tk
29 7 0,07% https://www.open-technology.de/archives/53-MIPI-CSI-2-support-on-SH-Mobile.html
30 6 0,06% http://81.24.35.71:80/
... 352 3,39% Sonstige
Top 3 von 3 Suchausdrücken
# Seiten Suche
1 5 55,56% https://autogate-malaysia.com
2 2 22,22% application form format vice chancellor award
3 2 22,22% https://cbdwwwkratom.com
Top 15 von 575 Anwenderprogrammen
# Seiten Anwenderprogramm
1 5005 48,26% Browser: Netscape 4.8
2 3135 30,23% Browser: Safari (OSX)
3 802 7,73% Browser: Firefox
4 231 2,23% Spider: Googlebot
5 219 2,11% Liferea/1.13.4 (Linux; https://lzone.de/liferea/) AppleWebKit (KHTML, like Gecko)
6 146 1,41% Browser: Internet Explorer 4.5
7 105 1,01% PHP/5.{3|2}.{1|2|3|4|5|6|7|8|9|0}{1|2|3|4|5|6|7|8|9|0}
8 34 0,33% ImplisenseBot 1.1
9 32 0,31% Browser: Konqueror
10 30 0,29% IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler/)
11 20 0,19% DomainStatsBot/1.0 (https://domainstats.com/pages/our-bot)
12 19 0,18% CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
13 18 0,17% Browser: Internet Explorer 3.0 (win95)
14 10 0,10% Go-http-client/1.1
15 10 0,10% PHP/5.2.56
... 9924 95,69% Sonstige

Anfragen aus Ländern im Monat März 2021

Top 30 von 47 Ländern
# Seiten Anfragen Dateien Datenmenge Land
1 3003 28,96% 4483 29,86% 3575 28,49% 23,83 MB 30,05% USA
2 1671 16,11% 2870 19,12% 2629 20,95% 16,54 MB 20,86% Volksrepublik China
3 1627 15,69% 2177 14,50% 1765 14,06% 10,74 MB 13,54% Deutschland
4 1206 11,63% 1692 11,27% 1265 10,08% 8,49 MB 10,71% Unauflösbar/Unbekannt
5 725 6,99% 811 5,40% 794 6,33% 2,45 MB 3,09% Ukraine
6 650 6,27% 717 4,78% 687 5,47% 5,04 MB 6,36% Frankreich
7 420 4,05% 524 3,49% 497 3,96% 2,24 MB 2,83% Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland
8 271 2,61% 375 2,50% 271 2,16% 2,31 MB 2,91% Italien
9 201 1,94% 406 2,70% 229 1,82% 1,15 MB 1,46% Tschechien
10 139 1,34% 140 0,93% 139 1,11% 475,54 kB 0,60% Bulgarien
11 109 1,05% 172 1,15% 115 0,92% 1,33 MB 1,68% Russland
12 96 0,93% 100 0,67% 96 0,77% 1,10 MB 1,38% Saudi-Arabien
13 52 0,50% 60 0,40% 60 0,48% 358,64 kB 0,45% Kolumbien
14 29 0,28% 29 0,19% 29 0,23% 91,41 kB 0,12% Estland
15 24 0,23% 65 0,43% 62 0,49% 225,25 kB 0,28% Vietnam
16 19 0,18% 123 0,82% 101 0,80% 394,73 kB 0,50% Südkorea
17 18 0,17% 28 0,19% 28 0,22% 888,90 kB 1,12% Iran
18 15 0,14% 15 0,10% 13 0,10% 604,64 kB 0,76% Griechenland
19 11 0,11% 70 0,47% 66 0,53% 232,65 kB 0,29% Kanada
20 8 0,08% 8 0,05% 6 0,05% 132,30 kB 0,17% Rumänien
21 7 0,07% 7 0,05% 7 0,06% 21,96 kB 0,03% Honduras
22 6 0,06% 7 0,05% 6 0,05% 24,50 kB 0,03% Schweiz
23 6 0,06% 6 0,04% 6 0,05% 15,58 kB 0,02% Irak
24 6 0,06% 6 0,04% 4 0,03% 127,11 kB 0,16% Niederlande
25 6 0,06% 6 0,04% 5 0,04% 14,78 kB 0,02% Thailand
26 5 0,05% 5 0,03% 5 0,04% 46,18 kB 0,06% Irland
27 4 0,04% 4 0,03% 4 0,03% 11,12 kB 0,01% Portugal
28 3 0,03% 32 0,21% 31 0,25% 66,65 kB 0,08% Australien
29 3 0,03% 3 0,02% 3 0,02% 18,18 kB 0,02% Brasilien
30 3 0,03% 5 0,03% 2 0,02% 14,85 kB 0,02% Hongkong
... 28 0,27% 68 0,45% 49 0,39% 301,92 kB 0,38% Sonstige