Monatsstatistik für April 2021
Summe Anfragen 21296
Summe Dateien 18826
Seiten 16009
Besuche 6796
Summe Datenmenge 119,01 MB
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1731
Summe unterschiedlicher URLs 1532
Summe unterschiedlicher Verweise 298
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 580
Summe fehlerhafter Einträge 44
Summe ignorierter Verweise 93866
  Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 29 990
Anfragen pro Tag 709 3278
Dateien pro Tag 627 3183
Seiten pro Tag 533 2060
Besuche pro Tag 226 300
Seiten pro Tag 57 164
Datenmenge pro Tag 3,97 MB 20,61 MB
Anfragen nach Status-Code
Unbekannter Antwort-Code 2 0,01%
Code 200 - OK 18826 88,40%
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 6 0,03%
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 36 0,17%
Code 304 - Seite nicht geändert 55 0,26%
Code 403 - Antwort verweigert 14 0,07%
Code 404 - Seite nicht gefunden! 2357 11,07%

Tagesstatistik im Monat April 2021

Tagesstatistik im Monat April 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Treffer% Besuche Rechner Datenmenge
1 1120 5,26% 1052 5,59% 963 6,02% 85,98% 240 3,53% 113 3,09% 5,85 MB 4,91%
2 656 3,08% 593 3,15% 498 3,11% 75,91% 200 2,94% 97 2,65% 4,24 MB 3,57%
3 568 2,67% 465 2,47% 336 2,10% 59,15% 169 2,49% 126 3,45% 3,09 MB 2,60%
4 604 2,84% 489 2,60% 441 2,75% 73,01% 235 3,46% 124 3,39% 2,90 MB 2,44%
5 525 2,47% 464 2,46% 294 1,84% 56,00% 187 2,75% 98 2,68% 2,68 MB 2,25%
6 487 2,29% 422 2,24% 380 2,37% 78,03% 209 3,08% 112 3,06% 2,85 MB 2,40%
7 1075 5,05% 991 5,26% 985 6,15% 91,63% 239 3,52% 120 3,28% 5,46 MB 4,59%
8 549 2,58% 454 2,41% 398 2,49% 72,50% 216 3,18% 123 3,37% 2,94 MB 2,47%
9 484 2,27% 371 1,97% 336 2,10% 69,42% 195 2,87% 105 2,87% 2,56 MB 2,15%
10 993 4,66% 906 4,81% 797 4,98% 80,26% 204 3,00% 140 3,83% 5,16 MB 4,33%
11 357 1,68% 308 1,64% 306 1,91% 85,71% 210 3,09% 112 3,06% 1,99 MB 1,67%
12 434 2,04% 373 1,98% 332 2,07% 76,50% 222 3,27% 132 3,61% 3,07 MB 2,58%
13 373 1,75% 316 1,68% 251 1,57% 67,29% 174 2,56% 91 2,49% 2,22 MB 1,86%
14 1070 5,02% 977 5,19% 881 5,50% 82,34% 267 3,93% 152 4,16% 4,06 MB 3,41%
15 838 3,94% 707 3,76% 695 4,34% 82,94% 300 4,41% 145 3,97% 4,15 MB 3,49%
16 537 2,52% 434 2,31% 403 2,52% 75,05% 234 3,44% 124 3,39% 3,06 MB 2,57%
17 694 3,26% 613 3,26% 505 3,15% 72,77% 263 3,87% 156 4,27% 3,88 MB 3,26%
18 513 2,41% 411 2,18% 414 2,59% 80,70% 275 4,05% 123 3,37% 3,01 MB 2,53%
19 520 2,44% 451 2,40% 410 2,56% 78,85% 210 3,09% 129 3,53% 3,63 MB 3,05%
20 807 3,79% 740 3,93% 706 4,41% 87,48% 296 4,36% 164 4,49% 4,34 MB 3,65%
21 562 2,64% 493 2,62% 406 2,54% 72,24% 264 3,88% 123 3,37% 3,47 MB 2,91%
22 865 4,06% 802 4,26% 804 5,02% 92,95% 268 3,94% 120 3,28% 4,73 MB 3,97%
23 439 2,06% 366 1,94% 285 1,78% 64,92% 211 3,10% 107 2,93% 2,39 MB 2,01%
24 639 3,00% 488 2,59% 418 2,61% 65,41% 234 3,44% 122 3,34% 3,21 MB 2,70%
25 600 2,82% 520 2,76% 419 2,62% 69,83% 234 3,44% 116 3,17% 3,08 MB 2,59%
26 411 1,93% 339 1,80% 326 2,04% 79,32% 237 3,49% 116 3,17% 2,69 MB 2,26%
27 443 2,08% 389 2,07% 321 2,01% 72,46% 202 2,97% 111 3,04% 2,80 MB 2,35%
28 413 1,94% 329 1,75% 308 1,92% 74,58% 150 2,21% 104 2,85% 2,37 MB 2,00%
29 442 2,08% 380 2,02% 331 2,07% 74,89% 199 2,93% 121 3,31% 2,51 MB 2,11%
30 3278 15,39% 3183 16,91% 2060 12,87% 62,84% 271 3,99% 129 3,53% 20,61 MB 17,32%

Stundenstatistik im Monat April 2021

Stundenstatistik im Monat April 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten Rechner Datenmenge
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Treffer% Schnitt Summe Schnitt Summe
0 22 667 3,13% 18 550 2,92% 16 502 3,14% 75,26% 10 325 18,78% 120,69 kB 3,62 MB 3,04%
1 37 1125 5,28% 34 1021 5,42% 33 990 6,18% 88,00% 8 268 15,48% 201,27 kB 6,04 MB 5,07%
2 23 710 3,33% 20 604 3,21% 18 544 3,40% 76,62% 7 224 12,94% 150,34 kB 4,51 MB 3,79%
3 23 713 3,35% 20 607 3,22% 18 555 3,47% 77,84% 6 190 10,98% 147,62 kB 4,43 MB 3,72%
4 38 1160 5,45% 35 1070 5,68% 18 560 3,50% 48,28% 5 152 8,78% 148,96 kB 4,47 MB 3,75%
5 51 1558 7,32% 48 1443 7,66% 26 803 5,02% 51,54% 5 172 9,94% 224,65 kB 6,74 MB 5,66%
6 18 559 2,62% 16 498 2,65% 16 486 3,04% 86,94% 4 149 8,61% 113,92 kB 3,42 MB 2,87%
7 18 567 2,66% 15 475 2,52% 14 439 2,74% 77,43% 4 135 7,80% 111,24 kB 3,34 MB 2,80%
8 43 1303 6,12% 39 1198 6,36% 34 1029 6,43% 78,97% 4 123 7,11% 209,09 kB 6,27 MB 5,27%
9 27 830 3,90% 23 690 3,67% 21 632 3,95% 76,14% 5 159 9,19% 157,97 kB 4,74 MB 3,98%
10 26 796 3,74% 22 674 3,58% 18 544 3,40% 68,34% 4 140 8,09% 156,52 kB 4,70 MB 3,95%
11 25 771 3,62% 22 677 3,60% 18 556 3,47% 72,11% 4 128 7,39% 135,26 kB 4,06 MB 3,41%
12 35 1066 5,01% 32 979 5,20% 31 931 5,82% 87,34% 4 149 8,61% 166,84 kB 5,01 MB 4,21%
13 39 1185 5,56% 36 1103 5,86% 32 980 6,12% 82,70% 5 150 8,67% 295,72 kB 8,87 MB 7,45%
14 62 1871 8,79% 58 1769 9,40% 57 1731 10,81% 92,52% 3 115 6,64% 452,77 kB 13,58 MB 11,41%
15 24 720 3,38% 20 602 3,20% 16 506 3,16% 70,28% 5 158 9,13% 139,88 kB 4,20 MB 3,53%
16 27 812 3,81% 24 734 3,90% 22 683 4,27% 84,11% 3 106 6,12% 156,10 kB 4,68 MB 3,93%
17 26 799 3,75% 23 699 3,71% 22 682 4,26% 85,36% 3 119 6,87% 161,49 kB 4,84 MB 4,07%
18 23 708 3,32% 19 595 3,16% 18 554 3,46% 78,25% 4 127 7,34% 123,27 kB 3,70 MB 3,11%
19 24 749 3,52% 21 642 3,41% 18 545 3,40% 72,76% 4 121 6,99% 137,50 kB 4,12 MB 3,47%
20 18 557 2,62% 15 474 2,52% 11 344 2,15% 61,76% 3 114 6,59% 106,34 kB 3,19 MB 2,68%
21 26 787 3,70% 22 678 3,60% 16 493 3,08% 62,64% 4 122 7,05% 126,97 kB 3,81 MB 3,20%
22 22 674 3,16% 18 567 3,01% 14 446 2,79% 66,17% 3 98 5,66% 113,18 kB 3,40 MB 2,85%
23 20 609 2,86% 15 477 2,53% 15 474 2,96% 77,83% 3 111 6,41% 109,44 kB 3,28 MB 2,76%
Top 30 von 1532 URLs
# Anfragen Datenmenge URL
1 6105 28,67% 47,21 MB 39,67% /
2 904 4,24% 118,19 kB 0,10% /comment.php
3 326 1,53% 1,22 MB 1,02% /archives/116-UVC-driver-enhancements.html
4 245 1,15% 919,40 kB 0,77% /archives/53-MIPI-CSI-2-support-on-SH-Mobile.html
5 240 1,13% 998,32 kB 0,84% /archives/107-V4L2-clock-and-asynchronous-probing-APIs.html
6 225 1,06% 137,99 kB 0,12% /rss.php
7 208 0,98% 6,45 kB 0,01% /wfwcomment.php
8 173 0,81% 667,63 kB 0,56% /archives/102-Pull-request-of-12-March-2013-updates.html
9 163 0,77% 5,88 MB 4,94% /templates/jquery.js
10 147 0,69% 495,65 kB 0,42% /serendipity.css
11 104 0,49% 169,50 kB 0,14% /serendipity_admin.php
12 97 0,46% 476,93 kB 0,40% /feeds/
13 96 0,45% 378,22 kB 0,32% /feeds/atom.xml
14 90 0,42% 0 bytes 0,00% /test.css
15 74 0,35% 802,89 kB 0,67% /categories/2-SoC-camera
16 63 0,30% 222,68 kB 0,19% /categories/11-UVC
17 60 0,28% 400,66 kB 0,34% /categories/5-AVR32-Java-Extension-Module
18 59 0,28% 395,05 kB 0,33% /categories/4-Hardware-accelerated-Java
19 57 0,27% 220,48 kB 0,19% /pages/soc-camera.html
20 53 0,25% 260,24 kB 0,22% /archives/112-Pull-request-of-9-August-2013-updates.html
21 53 0,25% 689,20 kB 0,58% /archives/P2.html
22 52 0,24% 526,91 kB 0,44% /categories/7-linux-sh
23 52 0,24% 208,80 kB 0,18% /categories/9-Android
24 52 0,24% 156,05 kB 0,13% /pages/camera-HAL.html
25 52 0,24% 182,60 kB 0,15% /pages/misc.html
26 51 0,24% 275,98 kB 0,23% /archives/105-Ongoing-V4L2-development-Device-Tree,-clock-helpers,-asynchronous-probing.html
27 51 0,24% 235,43 kB 0,20% /archives/93-Zero-copy-camera-video-preview.html
28 50 0,23% 174,07 kB 0,15% /pages/ptp-gadget.html
29 47 0,22% 238,68 kB 0,20% /archives/106-V4L2-soc-camera-WiP-pad-API-wrappers,-scaling-cropping-helpers.html
30 47 0,22% 206,05 kB 0,17% /archives/110-Pull-request-of-21-June-2013-updates.html
... 11300 53,06% 55,13 MB 46,33% Sonstige
Top 10 von 1532 URLs nach Datenmenge
# Anfragen Datenmenge URL
1 6105 28,67% 47,21 MB 39,67% /
2 163 0,77% 5,88 MB 4,94% /templates/jquery.js
3 326 1,53% 1,22 MB 1,02% /archives/116-UVC-driver-enhancements.html
4 43 0,20% 1,18 MB 0,99% /archives/P3.html
5 33 0,15% 1,12 MB 0,94% /categories/2-SoC-camera/P3.html
6 240 1,13% 998,32 kB 0,84% /archives/107-V4L2-clock-and-asynchronous-probing-APIs.html
7 36 0,17% 935,87 kB 0,79% /categories/2-SoC-camera/P4.html
8 245 1,15% 919,40 kB 0,77% /archives/53-MIPI-CSI-2-support-on-SH-Mobile.html
9 74 0,35% 802,89 kB 0,67% /categories/2-SoC-camera
10 53 0,25% 689,20 kB 0,58% /archives/P2.html
... 13978 65,64% 58,06 MB 48,78% Sonstige
Top 10 von 468 Einstiegsseiten
# Aufrufe Einstiegsseiten Einzel-Zugang Stickiness Popularität (Gut > 1) URL
1 3039 45,58% 2287 24,74% 1,0 /
2 237 3,55% 165 30,38% 1,0 /archives/116-UVC-driver-enhancements.html
3 161 2,41% 105 34,78% 1,1 /archives/53-MIPI-CSI-2-support-on-SH-Mobile.html
4 129 1,93% 88 31,78% 1,0 /archives/107-V4L2-clock-and-asynchronous-probing-APIs.html
5 96 1,44% 53 44,79% 1,2 /archives/102-Pull-request-of-12-March-2013-updates.html
6 76 1,14% 75 1,32% 1,0 /feeds/
7 39 0,58% 32 17,95% 0,5 /comment.php
8 33 0,49% 25 24,24% 1,1 /archives/P2.html
9 33 0,49% 26 21,21% 1,0 /categories/2-SoC-camera
10 33 0,49% 19 42,42% 1,4 /categories/4-Hardware-accelerated-Java
... 2792 41,87% 2206     Sonstige
Top 10 von 472 Ausstiegsseiten
# Aufrufe Ausstiegsseiten Popularität (Gut > 1) URL
1 3025 45,26% 1,0 /
2 237 3,55% 1,0 /archives/116-UVC-driver-enhancements.html
3 141 2,11% 1,1 /archives/53-MIPI-CSI-2-support-on-SH-Mobile.html
4 127 1,90% 1,0 /archives/107-V4L2-clock-and-asynchronous-probing-APIs.html
5 81 1,21% 1,2 /archives/102-Pull-request-of-12-March-2013-updates.html
6 80 1,20% 0,5 /comment.php
7 77 1,15% 1,0 /feeds/
8 32 0,48% 1,0 /categories/2-SoC-camera
9 31 0,46% 1,1 /archives/P2.html
10 30 0,45% 0,8 /pages/soc-camera.html
... 2823 42,24%   Sonstige
Top 30 von 1731 Rechnern
# Seiten Anfragen Dateien Datenmenge Besuche Rechnername
1 1516 9,47% 1517 7,12% 1517 8,06% 14,67 MB 12,33% 1 0,01% 130.255.162.174
2 666 4,16% 692 3,25% 662 3,52% 3,09 MB 2,60% 14 0,21% 157.90.177.231
3 532 3,32% 546 2,56% 530 2,82% 1,89 MB 1,59% 1 0,01% 54.162.37.159
4 519 3,24% 584 2,74% 573 3,04% 1,65 MB 1,38% 58 0,85% 95.216.96.243
5 498 3,11% 512 2,40% 507 2,69% 1,34 MB 1,13% 6 0,09% 46.4.10.166
6 460 2,87% 931 4,37% 497 2,64% 2,22 MB 1,86% 128 1,88% 62.138.6.15
7 458 2,86% 472 2,22% 465 2,47% 1,69 MB 1,42% 1 0,01% 85.25.217.212
8 439 2,74% 440 2,07% 438 2,33% 3,43 MB 2,88% 289 4,25% 114.119.153.112
9 430 2,69% 433 2,03% 427 2,27% 3,34 MB 2,81% 290 4,27% 114.119.142.73
10 415 2,59% 416 1,95% 412 2,19% 3,15 MB 2,65% 281 4,13% 114.119.139.118
11 413 2,58% 413 1,94% 404 2,15% 3,17 MB 2,66% 289 4,25% 114.119.152.56
12 410 2,56% 410 1,93% 403 2,14% 3,09 MB 2,60% 281 4,13% 114.119.132.73
13 409 2,55% 411 1,93% 397 2,11% 3,22 MB 2,70% 288 4,24% 114.119.143.124
14 404 2,52% 407 1,91% 402 2,14% 3,37 MB 2,83% 296 4,36% 114.119.128.142
15 398 2,49% 400 1,88% 394 2,09% 3,16 MB 2,65% 270 3,97% 114.119.140.71
16 388 2,42% 391 1,84% 385 2,05% 3,09 MB 2,59% 274 4,03% 114.119.136.128
17 383 2,39% 384 1,80% 375 1,99% 2,90 MB 2,44% 283 4,16% 114.119.136.103
18 366 2,29% 368 1,73% 363 1,93% 1,40 MB 1,18% 1 0,01% 95.216.157.226
19 280 1,75% 290 1,36% 289 1,54% 1,66 MB 1,40% 1 0,01% 144.76.91.79
20 242 1,51% 252 1,18% 249 1,32% 1,30 MB 1,09% 227 3,34% 54.36.148.27
21 239 1,49% 242 1,14% 236 1,25% 2,03 MB 1,70% 6 0,09% 173.231.59.199
22 232 1,45% 245 1,15% 236 1,25% 898,50 kB 0,75% 1 0,01% 35.195.134.98
23 223 1,39% 234 1,10% 234 1,24% 1,18 MB 0,99% 204 3,00% 54.36.149.71
24 193 1,21% 352 1,65% 200 1,06% 3,29 MB 2,76% 147 2,16% 216.244.66.203
25 155 0,97% 155 0,73% 155 0,82% 534,67 kB 0,45% 73 1,07% 94.155.33.133
26 147 0,92% 219 1,03% 147 0,78% 1,41 MB 1,18% 39 0,57% 79.23.23.183
27 104 0,65% 104 0,49% 104 0,55% 392,87 kB 0,33% 56 0,82% 89.238.177.152
28 88 0,55% 98 0,46% 97 0,52% 279,52 kB 0,23% 10 0,15% 95.216.96.254
29 86 0,54% 97 0,46% 95 0,50% 272,83 kB 0,23% 10 0,15% 95.216.96.170
30 86 0,54% 97 0,46% 95 0,50% 272,83 kB 0,23% 10 0,15% 95.216.96.244
... 4830 30,17% 9184 43,13% 7538 40,04% 45,62 MB 38,33% 2961 43,57% Sonstige
Top 10 von 1731 Rechnern nach kB
# Seiten Anfragen Dateien Datenmenge Besuche Rechnername
1 1516 9,47% 1517 7,12% 1517 8,06% 14,67 MB 12,33% 1 0,01% 130.255.162.174
2 439 2,74% 440 2,07% 438 2,33% 3,43 MB 2,88% 289 4,25% 114.119.153.112
3 404 2,52% 407 1,91% 402 2,14% 3,37 MB 2,83% 296 4,36% 114.119.128.142
4 430 2,69% 433 2,03% 427 2,27% 3,34 MB 2,81% 290 4,27% 114.119.142.73
5 193 1,21% 352 1,65% 200 1,06% 3,29 MB 2,76% 147 2,16% 216.244.66.203
6 409 2,55% 411 1,93% 397 2,11% 3,22 MB 2,70% 288 4,24% 114.119.143.124
7 413 2,58% 413 1,94% 404 2,15% 3,17 MB 2,66% 289 4,25% 114.119.152.56
8 398 2,49% 400 1,88% 394 2,09% 3,16 MB 2,65% 270 3,97% 114.119.140.71
9 415 2,59% 416 1,95% 412 2,19% 3,15 MB 2,65% 281 4,13% 114.119.139.118
10 666 4,16% 692 3,25% 662 3,52% 3,09 MB 2,60% 14 0,21% 157.90.177.231
... 10726 67,00% 15815 74,26% 13573 72,10% 75,12 MB 63,12% 4631 68,14% Sonstige
Top 30 von 298 Verweisen
# Seiten URL
1 13091 81,77% - (Direct Request)
2 592 3,70% https://www.open-technology.de/
3 440 2,75% https://www.open-technology.de/feeds/categories/7-linux-sh.rss
4 214 1,34% http://www.open-technology.de/archives/53-MIPI-CSI-2-support-on-SH-Mobile.html
5 175 1,09% http://www.open-technology.de/archives/107-V4L2-clock-and-asynchronous-probing-APIs.html
6 150 0,94% https://www.open-technology.de/feeds/categories/4-Hardware-accelerated-Java.rss
7 78 0,49% http://www.open-technology.de/
8 76 0,47% https://www.open-technology.de/serendipity_admin.php
9 72 0,45% https://www.open-technology.de/index.php
10 67 0,42% https://www.google.com/
11 64 0,40% http://www.open-technology.de/archives/102-Pull-request-of-12-March-2013-updates.html
12 47 0,29% http://open-technology.de/
13 45 0,28% https://www.open-technology.de/feeds/index.rss2
14 43 0,27% http://81.24.35.71
15 40 0,25% https://www.open-technology.de/feeds/categories/2-SoC-camera.rss
16 40 0,25% https://www.open-technology.de/feeds/categories/9-Android.rss
17 34 0,21% https://www.open-technology.de/feeds/categories/8-Linux-Multimedia.rss
18 32 0,20% http://open-technology.de
19 30 0,19% http://www.open-technology.de
20 25 0,16% http://open-technology.de/wp-login.php
21 17 0,11% http://baidu.com/
22 16 0,10% https://www.open-technology.de/feeds/atom.xml
23 15 0,09% https://www.open-technology.de/archives/P2.html
24 14 0,09% http://www.open-technology.de/archives/106-v4l2-soc-camera-wip-pad-api-wrappers,-scaling-cropping-helpers.html
25 14 0,09% https://www.open-technology.de/archives/P3.html
26 12 0,07% https://www.open-technology.de/archives/P4.html
27 9 0,06% https://angel.co/company/investment-firm-in-malaysia/jobs/557837-investment-analyst-internship
28 9 0,06% https://gumroad.com/ofeithiqav/p/8-go-to-resources-about-definition-angel-investor
29 9 0,06% https://www.open-technology.de/comment.php
30 9 0,06% https://www.open-technology.de/feeds/categories/6-PTP-gadget.rss
... 530 3,31% Sonstige
Top 3 von 3 Suchausdrücken
# Seiten Suche
1 3 50,00% https://campsite.bio/entrepreneursprogramme
2 2 33,33% https://write.as/ceoclub/insights-into-the-ceo-club
3 1 16,67% https://en.prnasia.com/lightnews/lightnews-0-104-27060.shtml
Top 15 von 580 Anwenderprogrammen
# Seiten Anwenderprogramm
1 6028 37,65% Browser: Safari (OSX)
2 5285 33,01% Browser: Netscape 4.8
3 2498 15,60% Browser: Firefox
4 532 3,32% MauiBot (crawler.feedback+wc@gmail.com)
5 458 2,86% Linguee Bot (http://www.linguee.com/bot; bot@linguee.com)
6 200 1,25% Liferea/1.13.4 (Linux; https://lzone.de/liferea/) AppleWebKit (KHTML, like Gecko)
7 168 1,05% Browser: Internet Explorer 4.5
8 168 1,05% Spider: Googlebot
9 69 0,43% PHP/5.{3|2}.{1|2|3|4|5|6|7|8|9|0}{1|2|3|4|5|6|7|8|9|0}
10 50 0,31% Browser: Epiphany (Gentoo)
11 39 0,24% CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
12 30 0,19% IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler/)
13 14 0,09% Browser: Internet Explorer 3.0 (win95)
14 14 0,09% nu.marginalia.wmsa.edge-crawler
15 10 0,06% Browser: Internet Explorer 6.0 (Win)
... 14667 91,62% Sonstige

Anfragen aus Ländern im Monat April 2021

Top 30 von 44 Ländern
# Seiten Anfragen Dateien Datenmenge Land
1 4369 27,29% 5260 24,70% 4999 26,55% 37,63 MB 31,61% Volksrepublik China
2 3836 23,96% 5066 23,79% 4195 22,28% 26,11 MB 21,94% USA
3 2106 13,16% 2721 12,78% 2225 11,82% 13,11 MB 11,02% Deutschland
4 1534 9,58% 1542 7,24% 1533 8,14% 14,81 MB 12,45% Schweden
5 1232 7,70% 1731 8,13% 1289 6,85% 8,45 MB 7,10% Unauflösbar/Unbekannt
6 1221 7,63% 1351 6,34% 1326 7,04% 4,41 MB 3,71% Ukraine
7 390 2,44% 1544 7,25% 1495 7,94% 4,34 MB 3,65% Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland
8 227 1,42% 247 1,16% 210 1,12% 1,20 MB 1,01% Russland
9 208 1,30% 335 1,57% 233 1,24% 2,02 MB 1,70% Italien
10 155 0,97% 155 0,73% 155 0,82% 534,67 kB 0,45% Bulgarien
11 144 0,90% 186 0,87% 167 0,89% 1,05 MB 0,88% Frankreich
12 125 0,78% 268 1,26% 152 0,81% 753,52 kB 0,63% Tschechien
13 96 0,60% 100 0,47% 96 0,51% 1,06 MB 0,89% Saudi-Arabien
14 54 0,34% 92 0,43% 90 0,48% 392,54 kB 0,33% Indien
15 37 0,23% 66 0,31% 62 0,33% 232,63 kB 0,20% Niederlande
16 37 0,23% 70 0,33% 69 0,37% 632,27 kB 0,53% Polen
17 36 0,22% 36 0,17% 35 0,19% 159,71 kB 0,13% Rumänien
18 32 0,20% 35 0,16% 35 0,19% 444,55 kB 0,37% Iran
19 28 0,17% 28 0,13% 27 0,14% 77,78 kB 0,07% Brasilien
20 18 0,11% 47 0,22% 45 0,24% 106,96 kB 0,09% Spanien
21 17 0,11% 17 0,08% 17 0,09% 69,38 kB 0,06% Seychellen
22 16 0,10% 72 0,34% 72 0,38% 271,05 kB 0,23% Südkorea
23 15 0,09% 15 0,07% 15 0,08% 40,77 kB 0,03% Schweiz
24 11 0,07% 11 0,05% 11 0,06% 90,03 kB 0,08% Estland
25 7 0,04% 35 0,16% 34 0,18% 188,69 kB 0,16% Kanada
26 7 0,04% 7 0,03% 7 0,04% 65,52 kB 0,06% Vietnam
27 6 0,04% 6 0,03% 6 0,03% 14,88 kB 0,01% Norwegen
28 6 0,04% 6 0,03% 6 0,03% 19,83 kB 0,02% Singapur
29 4 0,02% 4 0,02% 3 0,02% 4,00 kB 0,00% Australien
30 4 0,02% 31 0,15% 28 0,15% 72,90 kB 0,06% Dänemark
... 31 0,19% 212 1,00% 189 1,00% 651,72 kB 0,55% Sonstige