Monatsstatistik für Juli 2021
Summe Anfragen 22846
Summe Dateien 19567
Seiten 18092
Besuche 10608
Summe Datenmenge 128,05 MB
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 2815
Summe unterschiedlicher URLs 622
Summe unterschiedlicher Verweise 878
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 643
Summe fehlerhafter Einträge 78
Summe ignorierter Verweise 174433
  Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 30 418
Anfragen pro Tag 736 1429
Dateien pro Tag 631 1028
Seiten pro Tag 583 1063
Besuche pro Tag 342 494
Seiten pro Tag 90 420
Datenmenge pro Tag 4,13 MB 8,60 MB
Anfragen nach Status-Code
Unbekannter Antwort-Code 4 0,02%
Code 200 - OK 19567 85,65%
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 3 0,01%
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 36 0,16%
Code 304 - Seite nicht geändert 51 0,22%
Code 403 - Antwort verweigert 14 0,06%
Code 404 - Seite nicht gefunden! 3171 13,88%

Tagesstatistik im Monat Juli 2021

Tagesstatistik im Monat Juli 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Treffer% Besuche Rechner Datenmenge
1 745 3,26% 677 3,46% 610 3,37% 81,88% 372 3,51% 192 2,96% 3,28 MB 2,56%
2 866 3,79% 687 3,51% 631 3,49% 72,86% 298 2,81% 183 2,82% 3,65 MB 2,85%
3 1429 6,25% 1028 5,25% 1063 5,88% 74,39% 372 3,51% 420 6,47% 8,60 MB 6,71%
4 571 2,50% 520 2,66% 483 2,67% 84,59% 308 2,90% 163 2,51% 3,02 MB 2,36%
5 808 3,54% 727 3,72% 657 3,63% 81,31% 406 3,83% 253 3,90% 4,63 MB 3,62%
6 644 2,82% 570 2,91% 544 3,01% 84,47% 373 3,52% 230 3,54% 3,71 MB 2,90%
7 864 3,78% 792 4,05% 739 4,08% 85,53% 457 4,31% 236 3,64% 5,92 MB 4,62%
8 966 4,23% 868 4,44% 837 4,63% 86,65% 455 4,29% 219 3,37% 5,76 MB 4,50%
9 849 3,72% 679 3,47% 662 3,66% 77,97% 343 3,23% 184 2,84% 3,98 MB 3,11%
10 558 2,44% 502 2,57% 409 2,26% 73,30% 222 2,09% 160 2,47% 3,11 MB 2,43%
11 683 2,99% 614 3,14% 506 2,80% 74,08% 330 3,11% 219 3,37% 3,50 MB 2,73%
12 496 2,17% 440 2,25% 393 2,17% 79,23% 268 2,53% 205 3,16% 2,65 MB 2,07%
13 878 3,84% 808 4,13% 677 3,74% 77,11% 379 3,57% 217 3,34% 4,83 MB 3,77%
14 799 3,50% 619 3,16% 612 3,38% 76,60% 340 3,21% 197 3,04% 4,13 MB 3,23%
15 498 2,18% 410 2,10% 409 2,26% 82,13% 273 2,57% 145 2,23% 3,07 MB 2,40%
16 519 2,27% 433 2,21% 391 2,16% 75,34% 272 2,56% 212 3,27% 3,18 MB 2,48%
17 671 2,94% 599 3,06% 530 2,93% 78,99% 306 2,88% 228 3,51% 3,48 MB 2,72%
18 518 2,27% 455 2,33% 442 2,44% 85,33% 292 2,75% 173 2,67% 2,84 MB 2,22%
19 729 3,19% 586 2,99% 539 2,98% 73,94% 342 3,22% 260 4,01% 3,63 MB 2,83%
20 1074 4,70% 898 4,59% 850 4,70% 79,14% 494 4,66% 237 3,65% 6,12 MB 4,78%
21 753 3,30% 706 3,61% 659 3,64% 87,52% 442 4,17% 205 3,16% 4,47 MB 3,49%
22 520 2,28% 452 2,31% 452 2,50% 86,92% 300 2,83% 171 2,64% 3,21 MB 2,51%
23 613 2,68% 547 2,80% 462 2,55% 75,37% 290 2,73% 199 3,07% 3,18 MB 2,48%
24 608 2,66% 560 2,86% 502 2,77% 82,57% 309 2,91% 193 2,97% 3,19 MB 2,49%
25 695 3,04% 509 2,60% 479 2,65% 68,92% 304 2,87% 302 4,65% 3,28 MB 2,56%
26 779 3,41% 678 3,47% 648 3,58% 83,18% 450 4,24% 222 3,42% 4,94 MB 3,86%
27 739 3,23% 597 3,05% 574 3,17% 77,67% 378 3,56% 177 2,73% 4,76 MB 3,72%
28 855 3,74% 712 3,64% 644 3,56% 75,32% 354 3,34% 181 2,79% 4,02 MB 3,14%
29 776 3,40% 679 3,47% 673 3,72% 86,73% 363 3,42% 178 2,74% 4,64 MB 3,63%
30 792 3,47% 725 3,71% 619 3,42% 78,16% 328 3,09% 171 2,64% 6,18 MB 4,82%
31 551 2,41% 490 2,50% 396 2,19% 71,87% 214 2,02% 157 2,42% 3,08 MB 2,40%

Stundenstatistik im Monat Juli 2021

Stundenstatistik im Monat Juli 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten Rechner Datenmenge
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Treffer% Schnitt Summe Schnitt Summe
0 31 969 4,24% 27 858 4,38% 24 754 4,17% 77,81% 16 521 18,51% 170,23 kB 5,28 MB 4,12%
1 43 1361 5,96% 40 1262 6,45% 37 1160 6,41% 85,23% 13 411 14,60% 343,32 kB 10,64 MB 8,31%
2 39 1236 5,41% 31 969 4,95% 29 902 4,99% 72,98% 12 377 13,39% 231,32 kB 7,17 MB 5,60%
3 26 820 3,59% 23 727 3,72% 22 693 3,83% 84,51% 9 307 10,91% 154,35 kB 4,78 MB 3,74%
4 28 881 3,86% 25 779 3,98% 22 705 3,90% 80,02% 8 265 9,41% 155,58 kB 4,82 MB 3,77%
5 27 857 3,75% 23 737 3,77% 22 712 3,94% 83,08% 9 303 10,76% 152,72 kB 4,73 MB 3,70%
6 29 926 4,05% 26 819 4,19% 25 777 4,29% 83,91% 8 266 9,45% 151,65 kB 4,70 MB 3,67%
7 30 931 4,08% 26 831 4,25% 25 780 4,31% 83,78% 7 240 8,53% 157,48 kB 4,88 MB 3,81%
8 27 848 3,71% 23 734 3,75% 23 717 3,96% 84,55% 7 226 8,03% 136,41 kB 4,23 MB 3,30%
9 28 877 3,84% 22 710 3,63% 22 690 3,81% 78,68% 8 260 9,24% 157,71 kB 4,89 MB 3,82%
10 31 984 4,31% 27 840 4,29% 25 791 4,37% 80,39% 8 248 8,81% 165,91 kB 5,14 MB 4,02%
11 26 812 3,55% 21 669 3,42% 21 651 3,60% 80,17% 7 225 7,99% 155,28 kB 4,81 MB 3,76%
12 29 901 3,94% 23 714 3,65% 21 679 3,75% 75,36% 9 281 9,98% 145,28 kB 4,50 MB 3,52%
13 36 1127 4,93% 31 967 4,94% 29 909 5,02% 80,66% 10 320 11,37% 238,47 kB 7,39 MB 5,77%
14 29 906 3,97% 24 761 3,89% 23 725 4,01% 80,02% 9 285 10,12% 158,91 kB 4,93 MB 3,85%
15 26 818 3,58% 20 643 3,29% 20 625 3,45% 76,41% 8 255 9,06% 141,41 kB 4,38 MB 3,42%
16 27 839 3,67% 21 681 3,48% 20 644 3,56% 76,76% 7 227 8,06% 147,11 kB 4,56 MB 3,56%
17 29 911 3,99% 25 780 3,99% 24 769 4,25% 84,41% 7 232 8,24% 174,61 kB 5,41 MB 4,23%
18 32 1021 4,47% 28 870 4,45% 25 803 4,44% 78,65% 7 240 8,53% 198,05 kB 6,14 MB 4,79%
19 27 854 3,74% 23 720 3,68% 21 663 3,66% 77,63% 7 217 7,71% 148,77 kB 4,61 MB 3,60%
20 32 1006 4,40% 28 875 4,47% 21 670 3,70% 66,60% 6 186 6,61% 141,17 kB 4,38 MB 3,42%
21 29 909 3,98% 25 778 3,98% 23 714 3,95% 78,55% 7 217 7,71% 149,30 kB 4,63 MB 3,61%
22 36 1135 4,97% 32 1017 5,20% 27 851 4,70% 74,98% 6 210 7,46% 198,02 kB 6,14 MB 4,79%
23 29 917 4,01% 26 826 4,22% 22 708 3,91% 77,21% 5 170 6,04% 157,64 kB 4,89 MB 3,82%
Top 30 von 622 URLs
# Anfragen Datenmenge URL
1 6091 26,66% 56,20 MB 43,89% /
2 2232 9,77% 8,07 MB 6,30% /archives/102-Pull-request-of-12-March-2013-updates.html
3 1728 7,56% 6,32 MB 4,94% /archives/53-MIPI-CSI-2-support-on-SH-Mobile.html
4 1277 5,59% 151,92 kB 0,12% /comment.php
5 1073 4,70% 8,26 MB 6,45% /feeds/
6 183 0,80% 762,73 kB 0,60% /archives/107-V4L2-clock-and-asynchronous-probing-APIs.html
7 118 0,52% 4,47 MB 3,49% /templates/jquery.js
8 101 0,44% 359,27 kB 0,28% /serendipity.css
9 91 0,40% 48,87 kB 0,04% /rss.php
10 90 0,39% 2,79 kB 0,00% /wfwcomment.php
11 86 0,38% 309,46 kB 0,24% /feeds/atom.xml
12 82 0,36% 0 bytes 0,00% /test.css
13 76 0,33% 880,66 kB 0,69% /categories/7-linux-sh
14 68 0,30% 987,34 kB 0,77% /categories/2-SoC-camera
15 65 0,28% 260,50 kB 0,20% /categories/11-UVC
16 57 0,25% 274,91 kB 0,21% /categories/9-Android
17 53 0,23% 387,75 kB 0,30% /categories/5-AVR32-Java-Extension-Module
18 51 0,22% 197,20 kB 0,15% /feeds/categories/4-Hardware-accelerated-Java.rss
19 50 0,22% 217,82 kB 0,17% /pages/ptp-gadget.html
20 48 0,21% 183,73 kB 0,14% /pages/camera-HAL.html
21 47 0,21% 203,30 kB 0,16% /feeds/categories/5-AVR32-Java-Extension-Module.rss
22 46 0,20% 347,04 kB 0,27% /categories/4-Hardware-accelerated-Java
23 46 0,20% 169,00 kB 0,13% /categories/8-Linux-Multimedia
24 44 0,19% 194,36 kB 0,15% /pages/soc-camera.html
25 43 0,19% 253,38 kB 0,20% /archives/106-V4L2-soc-camera-WiP-pad-API-wrappers,-scaling-cropping-helpers.html
26 43 0,19% 178,07 kB 0,14% /archives/111-Pull-request-of-26-June-2013-updates.html
27 43 0,19% 541,06 kB 0,42% /categories/1-Linux-kernel
28 43 0,19% 416,24 kB 0,33% /feeds/categories/7-linux-sh.rss
29 43 0,19% 210,72 kB 0,16% /pages/jem.html
30 43 0,19% 156,08 kB 0,12% /pages/misc.html
... 8785 38,45% 37,04 MB 28,93% Sonstige
Top 10 von 622 URLs nach Datenmenge
# Anfragen Datenmenge URL
1 6091 26,66% 56,20 MB 43,89% /
2 1073 4,70% 8,26 MB 6,45% /feeds/
3 2232 9,77% 8,07 MB 6,30% /archives/102-Pull-request-of-12-March-2013-updates.html
4 1728 7,56% 6,32 MB 4,94% /archives/53-MIPI-CSI-2-support-on-SH-Mobile.html
5 118 0,52% 4,47 MB 3,49% /templates/jquery.js
6 68 0,30% 987,34 kB 0,77% /categories/2-SoC-camera
7 76 0,33% 880,66 kB 0,69% /categories/7-linux-sh
8 183 0,80% 762,73 kB 0,60% /archives/107-V4L2-clock-and-asynchronous-probing-APIs.html
9 31 0,14% 606,57 kB 0,47% /categories/1-Linux-kernel/P6.html
10 38 0,17% 581,64 kB 0,45% /authors/2-Guennadi-Liakhovetski
... 11208 49,06% 40,91 MB 31,95% Sonstige
Top 10 von 507 Einstiegsseiten
# Aufrufe Einstiegsseiten Einzel-Zugang Stickiness Popularität (Gut > 1) URL
1 3603 34,79% 2630 27,01% 1,0 /
2 1532 14,79% 1121 26,83% 1,0 /archives/102-Pull-request-of-12-March-2013-updates.html
3 1157 11,17% 791 31,63% 1,0 /archives/53-MIPI-CSI-2-support-on-SH-Mobile.html
4 915 8,83% 799 12,68% 1,0 /feeds/
5 201 1,94% 149 25,87% 0,7 /comment.php
6 105 1,01% 77 26,67% 1,0 /archives/107-V4L2-clock-and-asynchronous-probing-APIs.html
7 39 0,38% 30 23,08% 1,0 /categories/2-SoC-camera
8 37 0,36% 26 29,73% 1,0 /categories/7-linux-sh
9 31 0,30% 23 25,81% 1,2 /archives/104-Pull-request-of-12-April-2013-updates.html
10 31 0,30% 26 16,13% 0,9 /categories/11-UVC
... 2706 26,13% 2054     Sonstige
Top 10 von 505 Ausstiegsseiten
# Aufrufe Ausstiegsseiten Popularität (Gut > 1) URL
1 3551 34,19% 1,0 /
2 1541 14,84% 1,0 /archives/102-Pull-request-of-12-March-2013-updates.html
3 1135 10,93% 1,0 /archives/53-MIPI-CSI-2-support-on-SH-Mobile.html
4 920 8,86% 1,0 /feeds/
5 296 2,85% 0,7 /comment.php
6 106 1,02% 1,0 /archives/107-V4L2-clock-and-asynchronous-probing-APIs.html
7 38 0,37% 1,0 /categories/2-SoC-camera
8 36 0,35% 0,9 /categories/11-UVC
9 36 0,35% 1,0 /categories/7-linux-sh
10 30 0,29% 1,0 /categories/8-Linux-Multimedia
... 2697 25,97%   Sonstige
Top 30 von 2815 Rechnern
# Seiten Anfragen Dateien Datenmenge Besuche Rechnername
1 753 4,16% 800 3,50% 800 4,09% 4,16 MB 3,25% 360 3,39% 54.36.149.50
2 750 4,15% 1500 6,57% 793 4,05% 3,69 MB 2,88% 103 0,97% 62.138.6.15
3 359 1,98% 360 1,58% 356 1,82% 4,95 MB 3,87% 1 0,01% 95.217.233.177
4 343 1,90% 348 1,52% 345 1,76% 3,00 MB 2,34% 222 2,09% 114.119.152.56
5 334 1,85% 337 1,48% 331 1,69% 2,85 MB 2,23% 212 2,00% 114.119.136.128
6 322 1,78% 327 1,43% 324 1,66% 2,93 MB 2,29% 216 2,04% 114.119.132.73
7 313 1,73% 317 1,39% 312 1,59% 2,66 MB 2,08% 211 1,99% 114.119.143.124
8 309 1,71% 317 1,39% 313 1,60% 2,74 MB 2,14% 198 1,87% 114.119.140.71
9 307 1,70% 311 1,36% 305 1,56% 2,63 MB 2,05% 199 1,88% 114.119.153.112
10 301 1,66% 309 1,35% 307 1,57% 2,54 MB 1,98% 205 1,93% 114.119.136.103
11 299 1,65% 299 1,31% 299 1,53% 983,99 kB 0,77% 114 1,07% 157.90.127.168
12 291 1,61% 296 1,30% 293 1,50% 2,63 MB 2,05% 193 1,82% 114.119.142.73
13 285 1,58% 288 1,26% 285 1,46% 2,47 MB 1,93% 200 1,89% 114.119.139.118
14 273 1,51% 276 1,21% 272 1,39% 2,36 MB 1,84% 180 1,70% 114.119.128.142
15 250 1,38% 280 1,23% 275 1,41% 793,66 kB 0,62% 28 0,26% 95.216.96.242
16 242 1,34% 242 1,06% 242 1,24% 2,64 MB 2,06% 141 1,33% 195.154.61.146
17 174 0,96% 174 0,76% 174 0,89% 649,77 kB 0,51% 59 0,56% 217.17.80.191
18 169 0,93% 169 0,74% 169 0,86% 539,51 kB 0,42% 64 0,60% 79.137.112.173
19 166 0,92% 344 1,51% 174 0,89% 2,79 MB 2,18% 128 1,21% 216.244.66.203
20 154 0,85% 172 0,75% 169 0,86% 473,00 kB 0,37% 18 0,17% 95.216.96.244
21 147 0,81% 155 0,68% 147 0,75% 673,46 kB 0,53% 5 0,05% 62.210.78.76
22 124 0,69% 147 0,64% 125 0,64% 971,05 kB 0,76% 100 0,94% 66.249.66.89
23 122 0,67% 147 0,64% 124 0,63% 947,52 kB 0,74% 94 0,89% 66.249.66.90
24 108 0,60% 125 0,55% 110 0,56% 833,21 kB 0,65% 92 0,87% 66.249.66.91
25 103 0,57% 105 0,46% 103 0,53% 256,13 kB 0,20% 1 0,01% 192.99.37.138
26 103 0,57% 113 0,49% 112 0,57% 2,04 MB 1,59% 1 0,01% 54.39.254.242
27 103 0,57% 121 0,53% 107 0,55% 837,87 kB 0,65% 84 0,79% 66.249.76.70
28 99 0,55% 99 0,43% 99 0,51% 340,63 kB 0,27% 37 0,35% 62.210.111.15
29 98 0,54% 118 0,52% 101 0,52% 755,17 kB 0,59% 80 0,75% 66.249.76.72
30 86 0,48% 122 0,53% 86 0,44% 716,99 kB 0,56% 31 0,29% 95.233.165.32
... 10605 58,62% 14128 61,84% 11915 60,89% 71,20 MB 55,60% 7031 66,28% Sonstige
Top 10 von 2815 Rechnern nach kB
# Seiten Anfragen Dateien Datenmenge Besuche Rechnername
1 359 1,98% 360 1,58% 356 1,82% 4,95 MB 3,87% 1 0,01% 95.217.233.177
2 753 4,16% 800 3,50% 800 4,09% 4,16 MB 3,25% 360 3,39% 54.36.149.50
3 750 4,15% 1500 6,57% 793 4,05% 3,69 MB 2,88% 103 0,97% 62.138.6.15
4 343 1,90% 348 1,52% 345 1,76% 3,00 MB 2,34% 222 2,09% 114.119.152.56
5 322 1,78% 327 1,43% 324 1,66% 2,93 MB 2,29% 216 2,04% 114.119.132.73
6 334 1,85% 337 1,48% 331 1,69% 2,85 MB 2,23% 212 2,00% 114.119.136.128
7 166 0,92% 344 1,51% 174 0,89% 2,79 MB 2,18% 128 1,21% 216.244.66.203
8 309 1,71% 317 1,39% 313 1,60% 2,74 MB 2,14% 198 1,87% 114.119.140.71
9 313 1,73% 317 1,39% 312 1,59% 2,66 MB 2,08% 211 1,99% 114.119.143.124
10 242 1,34% 242 1,06% 242 1,24% 2,64 MB 2,06% 141 1,33% 195.154.61.146
... 14201 78,49% 17954 78,59% 15577 79,61% 95,64 MB 74,69% 8816 83,11% Sonstige
Top 30 von 878 Verweisen
# Seiten URL
1 11127 61,50% - (Direct Request)
2 2175 12,02% http://www.open-technology.de/archives/102-Pull-request-of-12-March-2013-updates.html
3 1702 9,41% http://www.open-technology.de/archives/53-MIPI-CSI-2-support-on-SH-Mobile.html
4 510 2,82% https://www.open-technology.de/
5 220 1,22% https://www.open-technology.de/feeds/categories/7-linux-sh.rss
6 166 0,92% http://www.open-technology.de
7 145 0,80% http://open-technology.de/
8 134 0,74% http://www.open-technology.de/archives/107-V4L2-clock-and-asynchronous-probing-APIs.html
9 88 0,49% https://www.open-technology.de/index.php
10 71 0,39% https://www.open-technology.de/feeds/categories/4-Hardware-accelerated-Java.rss
11 70 0,39% http://www.open-technology.de/
12 59 0,33% https://www.google.com/
13 55 0,30% http://open-technology.de/wp-login.php
14 50 0,28% http://81.24.35.71
15 38 0,21% https://www.open-technology.de/comment.php
16 23 0,13% http://open-technology.de
17 21 0,12% https://www.google.com
18 19 0,11% http://baidu.com/
19 17 0,09% http://www.open-technology.de/categories/1-Linux-kernel/P6.html
20 17 0,09% http://www.open-technology.de/wp-login.php
21 17 0,09% https://onesport.ir/
22 17 0,09% https://www.open-technology.de/feeds/categories/2-SoC-camera.rss
23 16 0,09% https://www.open-technology.de/feeds/categories/9-Android.rss
24 15 0,08% https://www.open-technology.de/archives/P2.html
25 14 0,08% https://www.open-technology.de/archives/P3.html
26 14 0,08% https://www.open-technology.de/categories/7-linux-sh
27 13 0,07% https://open-technology.de
28 12 0,07% http://google.de
29 12 0,07% https://www.open-technology.de/archives/P4.html
30 12 0,07% https://www.open-technology.de/feeds/categories/8-Linux-Multimedia.rss
... 1243 6,87% Sonstige
Top 3 von 3 Suchausdrücken
# Seiten Suche
1 1 33,33% http://datingapp9.jigsy.com/
2 1 33,33% https://www.profesyonelfirma.com/firma/bahcelievler-hali-yikama
3 1 33,33% https://www.youtube.com/watchv=mulpdr6fphu
Top 15 von 643 Anwenderprogrammen
# Seiten Anwenderprogramm
1 9230 51,02% Browser: Safari (OSX)
2 3545 19,59% Browser: Netscape 4.8
3 1353 7,48% Spider: Googlebot
4 1128 6,23% Browser: Firefox
5 461 2,55% Browser: Internet Explorer 4.5
6 226 1,25% PHP/5.{3|2}.{1|2|3|4|5|6|7|8|9|0}{1|2|3|4|5|6|7|8|9|0}
7 222 1,23% Liferea/1.13.4 (Linux; https://lzone.de/liferea/) AppleWebKit (KHTML, like Gecko)
8 104 0,57% Browser: Internet Explorer 3.0 (win95)
9 31 0,17% Browser: Internet Explorer 7.0 (Win)
10 22 0,12% PHP/5.2.09
11 18 0,10% PHP/5.2.61
12 18 0,10% PHP/5.2.80
13 18 0,10% PHP/5.3.27
14 18 0,10% PHP/5.3.61
15 18 0,10% PHP/5.3.96
... 17532 96,90% Sonstige

Anfragen aus Ländern im Monat Juli 2021

Top 30 von 61 Ländern
# Seiten Anfragen Dateien Datenmenge Land
1 4684 25,89% 6045 26,46% 5197 26,56% 34,45 MB 26,90% USA
2 3820 21,11% 5151 22,55% 4405 22,51% 37,22 MB 29,07% Volksrepublik China
3 2883 15,94% 3457 15,13% 2940 15,03% 16,11 MB 12,58% Unauflösbar/Unbekannt
4 2284 12,62% 2284 10,00% 2284 11,67% 8,04 MB 6,28% Seychellen
5 996 5,51% 1814 7,94% 1069 5,46% 6,53 MB 5,10% Deutschland
6 792 4,38% 843 3,69% 829 4,24% 6,57 MB 5,13% Ukraine
7 608 3,36% 639 2,80% 630 3,22% 4,66 MB 3,64% Frankreich
8 485 2,68% 577 2,53% 480 2,45% 2,88 MB 2,25% Italien
9 261 1,44% 308 1,35% 296 1,51% 1,39 MB 1,09% Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland
10 225 1,24% 271 1,19% 199 1,02% 2,40 MB 1,88% Russland
11 174 0,96% 174 0,76% 174 0,89% 649,77 kB 0,51% Litauen
12 135 0,75% 256 1,12% 129 0,66% 716,42 kB 0,56% Tschechien
13 124 0,69% 132 0,58% 124 0,63% 1,27 MB 0,99% Saudi-Arabien
14 102 0,56% 137 0,60% 131 0,67% 525,11 kB 0,41% Vietnam
15 50 0,28% 50 0,22% 50 0,26% 284,55 kB 0,22% Südafrika
16 49 0,27% 49 0,21% 48 0,25% 209,96 kB 0,16% Malaysia
17 49 0,27% 49 0,21% 43 0,22% 137,44 kB 0,11% Rumänien
18 45 0,25% 45 0,20% 34 0,17% 992,23 kB 0,77% Griechenland
19 43 0,24% 78 0,34% 76 0,39% 336,40 kB 0,26% Thailand
20 41 0,23% 41 0,18% 41 0,21% 168,18 kB 0,13% Estland
21 28 0,15% 28 0,12% 22 0,11% 243,95 kB 0,19% Kanada
22 22 0,12% 106 0,46% 105 0,54% 366,74 kB 0,29% Südkorea
23 20 0,11% 21 0,09% 20 0,10% 154,93 kB 0,12% Polen
24 19 0,11% 23 0,10% 22 0,11% 592,16 kB 0,46% Iran
25 18 0,10% 23 0,10% 22 0,11% 146,91 kB 0,11% Pakistan
26 17 0,09% 17 0,07% 17 0,09% 83,33 kB 0,07% Honduras
27 14 0,08% 16 0,07% 15 0,08% 93,08 kB 0,07% Schweiz
28 12 0,07% 12 0,05% 9 0,05% 42,95 kB 0,03% Türkei
29 11 0,06% 40 0,18% 38 0,19% 93,03 kB 0,07% Japan
30 9 0,05% 9 0,04% 9 0,05% 84,09 kB 0,07% Indonesien
... 72 0,40% 151 0,66% 109 0,56% 610,79 kB 0,48% Sonstige