Monatsstatistik für Oktober 2021
Summe Anfragen 19589
Summe Dateien 16310
Seiten 15711
Besuche 7633
Summe Datenmenge 454,30 MB
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 2993
Summe unterschiedlicher URLs 603
Summe unterschiedlicher Verweise 611
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 645
Summe fehlerhafter Einträge 108
Summe ignorierter Verweise 239374
  Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 26 808
Anfragen pro Tag 631 1324
Dateien pro Tag 526 1254
Seiten pro Tag 506 1227
Besuche pro Tag 246 323
Seiten pro Tag 96 240
Datenmenge pro Tag 14,65 MB 46,29 MB
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 16310 83,26%
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 44 0,22%
Code 304 - Seite nicht geändert 10 0,05%
Code 403 - Antwort verweigert 14 0,07%
Code 404 - Seite nicht gefunden! 3211 16,39%

Tagesstatistik im Monat Oktober 2021

Tagesstatistik im Monat Oktober 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Treffer% Besuche Rechner Datenmenge
1 487 2,49% 431 2,64% 382 2,43% 78,44% 225 2,95% 195 3,22% 2,81 MB 0,62%
2 621 3,17% 542 3,32% 439 2,79% 70,69% 255 3,34% 210 3,47% 3,45 MB 0,76%
3 830 4,24% 655 4,02% 606 3,86% 73,01% 283 3,71% 213 3,52% 4,20 MB 0,93%
4 699 3,57% 630 3,86% 545 3,47% 77,97% 306 4,01% 232 3,83% 3,96 MB 0,87%
5 608 3,10% 539 3,30% 492 3,13% 80,92% 308 4,04% 233 3,85% 4,13 MB 0,91%
6 802 4,09% 646 3,96% 585 3,72% 72,94% 314 4,11% 231 3,81% 6,36 MB 1,40%
7 566 2,89% 433 2,65% 425 2,71% 75,09% 220 2,88% 177 2,92% 16,98 MB 3,74%
8 378 1,93% 322 1,97% 312 1,99% 82,54% 239 3,13% 202 3,34% 10,93 MB 2,41%
9 410 2,09% 353 2,16% 345 2,20% 84,15% 235 3,08% 191 3,15% 11,54 MB 2,54%
10 551 2,81% 475 2,91% 446 2,84% 80,94% 256 3,35% 220 3,63% 16,03 MB 3,53%
11 367 1,87% 302 1,85% 310 1,97% 84,47% 220 2,88% 189 3,12% 11,09 MB 2,44%
12 801 4,09% 654 4,01% 632 4,02% 78,90% 241 3,16% 193 3,19% 21,46 MB 4,72%
13 599 3,06% 464 2,84% 460 2,93% 76,79% 223 2,92% 172 2,84% 17,62 MB 3,88%
14 446 2,28% 365 2,24% 355 2,26% 79,60% 227 2,97% 191 3,15% 14,06 MB 3,09%
15 336 1,72% 277 1,70% 277 1,76% 82,44% 207 2,71% 163 2,69% 10,40 MB 2,29%
16 510 2,60% 452 2,77% 439 2,79% 86,08% 183 2,40% 164 2,71% 13,75 MB 3,03%
17 344 1,76% 271 1,66% 256 1,63% 74,42% 207 2,71% 176 2,91% 11,83 MB 2,60%
18 555 2,83% 507 3,11% 482 3,07% 86,85% 173 2,27% 146 2,41% 14,56 MB 3,21%
19 556 2,84% 447 2,74% 407 2,59% 73,20% 237 3,10% 187 3,09% 15,79 MB 3,48%
20 1122 5,73% 984 6,03% 966 6,15% 86,10% 265 3,47% 195 3,22% 24,02 MB 5,29%
21 857 4,37% 737 4,52% 716 4,56% 83,55% 244 3,20% 189 3,12% 23,78 MB 5,23%
22 1324 6,76% 1254 7,69% 1227 7,81% 92,67% 235 3,08% 193 3,19% 25,39 MB 5,59%
23 522 2,66% 414 2,54% 391 2,49% 74,90% 218 2,86% 181 2,99% 16,95 MB 3,73%
24 513 2,62% 429 2,63% 405 2,58% 78,95% 207 2,71% 175 2,89% 15,91 MB 3,50%
25 444 2,27% 380 2,33% 356 2,27% 80,18% 259 3,39% 201 3,32% 13,98 MB 3,08%
26 416 2,12% 349 2,14% 346 2,20% 83,17% 232 3,04% 179 2,96% 11,96 MB 2,63%
27 650 3,32% 550 3,37% 536 3,41% 82,46% 297 3,89% 231 3,81% 17,27 MB 3,80%
28 1323 6,75% 816 5,00% 999 6,36% 75,51% 318 4,17% 221 3,65% 46,29 MB 10,19%
29 745 3,80% 647 3,97% 634 4,04% 85,10% 252 3,30% 192 3,17% 15,83 MB 3,48%
30 499 2,55% 395 2,42% 370 2,36% 74,15% 236 3,09% 174 2,87% 14,35 MB 3,16%
31 708 3,61% 590 3,62% 570 3,63% 80,51% 323 4,23% 240 3,96% 17,62 MB 3,88%

Stundenstatistik im Monat Oktober 2021

Stundenstatistik im Monat Oktober 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten Rechner Datenmenge
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Treffer% Schnitt Summe Schnitt Summe
0 23 719 3,67% 18 577 3,54% 17 556 3,54% 77,33% 14 448 14,97% 677,90 kB 21,01 MB 4,63%
1 32 1014 5,18% 29 900 5,52% 27 841 5,35% 82,94% 10 333 11,13% 726,57 kB 22,52 MB 4,96%
2 22 689 3,52% 18 574 3,52% 17 552 3,51% 80,12% 10 319 10,66% 513,42 kB 15,92 MB 3,50%
3 24 750 3,83% 20 642 3,94% 18 565 3,60% 75,33% 10 324 10,83% 517,14 kB 16,03 MB 3,53%
4 29 922 4,71% 26 813 4,98% 25 788 5,02% 85,47% 7 241 8,05% 548,10 kB 16,99 MB 3,74%
5 37 1175 6,00% 34 1068 6,55% 33 1043 6,64% 88,77% 8 251 8,39% 624,44 kB 19,36 MB 4,26%
6 29 916 4,68% 24 768 4,71% 24 754 4,80% 82,31% 8 272 9,09% 663,01 kB 20,55 MB 4,52%
7 22 685 3,50% 18 562 3,45% 17 532 3,39% 77,66% 8 255 8,52% 578,42 kB 17,93 MB 3,95%
8 22 706 3,60% 18 588 3,61% 17 557 3,55% 78,90% 8 253 8,45% 547,98 kB 16,99 MB 3,74%
9 18 583 2,98% 15 482 2,96% 14 460 2,93% 78,90% 6 215 7,18% 461,86 kB 14,32 MB 3,15%
10 24 748 3,82% 20 631 3,87% 19 598 3,81% 79,95% 7 247 8,25% 575,00 kB 17,83 MB 3,92%
11 23 726 3,71% 19 611 3,75% 19 612 3,90% 84,30% 7 227 7,58% 549,38 kB 17,03 MB 3,75%
12 21 670 3,42% 18 562 3,45% 17 537 3,42% 80,15% 6 210 7,02% 472,92 kB 14,66 MB 3,23%
13 22 684 3,49% 17 556 3,41% 17 535 3,41% 78,22% 7 234 7,82% 529,72 kB 16,42 MB 3,61%
14 18 571 2,91% 14 461 2,83% 14 447 2,85% 78,28% 6 209 6,98% 432,44 kB 13,41 MB 2,95%
15 46 1450 7,40% 29 927 5,68% 34 1082 6,89% 74,62% 5 175 5,85% 1,49 MB 46,19 MB 10,17%
16 47 1482 7,57% 43 1348 8,26% 42 1318 8,39% 88,93% 8 273 9,12% 951,16 kB 29,49 MB 6,49%
17 22 698 3,56% 19 593 3,64% 18 574 3,65% 82,23% 7 245 8,19% 518,26 kB 16,07 MB 3,54%
18 20 636 3,25% 16 501 3,07% 15 487 3,10% 76,57% 7 233 7,78% 506,19 kB 15,69 MB 3,45%
19 27 850 4,34% 23 718 4,40% 22 701 4,46% 82,47% 6 208 6,95% 616,06 kB 19,10 MB 4,20%
20 21 660 3,37% 17 546 3,35% 17 538 3,42% 81,52% 7 225 7,52% 502,93 kB 15,59 MB 3,43%
21 23 737 3,76% 20 632 3,87% 17 543 3,46% 73,68% 7 225 7,52% 511,53 kB 15,86 MB 3,49%
22 25 795 4,06% 20 647 3,97% 17 531 3,38% 66,79% 7 222 7,42% 575,73 kB 17,85 MB 3,93%
23 23 723 3,69% 19 603 3,70% 18 560 3,56% 77,46% 6 212 7,08% 564,75 kB 17,51 MB 3,85%
Top 30 von 603 URLs
# Anfragen Datenmenge URL
1 7389 37,72% 170,42 MB 37,51% /
2 1304 6,66% 165,11 kB 0,04% /comment.php
3 1113 5,68% 30,85 MB 6,79% /feeds/
4 534 2,73% 5,80 MB 1,28% /archives/102-Pull-request-of-12-March-2013-updates.html
5 249 1,27% 3,15 MB 0,69% /archives/107-V4L2-clock-and-asynchronous-probing-APIs.html
6 209 1,07% 2,63 MB 0,58% /archives/53-MIPI-CSI-2-support-on-SH-Mobile.html
7 180 0,92% 1,84 kB 0,00% /wfwcomment.php
8 178 0,91% 211,35 kB 0,05% /rss.php
9 153 0,78% 11,41 MB 2,51% /templates/jquery.js
10 104 0,53% 975,39 kB 0,21% /serendipity.css
11 91 0,46% 2,60 MB 0,57% /feeds/atom.xml
12 90 0,46% 0 bytes 0,00% /test.css
13 72 0,37% 3,62 MB 0,80% /authors/2-Guennadi-Liakhovetski
14 67 0,34% 2,85 MB 0,63% /categories/2-SoC-camera
15 54 0,28% 510,00 kB 0,11% /categories/11-UVC
16 53 0,27% 1,04 MB 0,23% /categories/4-Hardware-accelerated-Java
17 53 0,27% 465,09 kB 0,10% /pages/misc.html
18 53 0,27% 520,44 kB 0,11% /pages/ptp-gadget.html
19 52 0,27% 569,45 kB 0,13% /pages/jem.html
20 51 0,26% 1,67 MB 0,37% /categories/7-linux-sh
21 49 0,25% 945,08 kB 0,21% /categories/5-AVR32-Java-Extension-Module
22 49 0,25% 449,94 kB 0,10% /pages/camera-HAL.html
23 46 0,23% 480,46 kB 0,11% /pages/soc-camera.html
24 45 0,23% 489,77 kB 0,11% /archives/112-Pull-request-of-9-August-2013-updates.html
25 45 0,23% 507,37 kB 0,11% /archives/114-Pull-request-of-30-October-2013-fixes.html
26 44 0,22% 390,94 kB 0,09% /feeds/categories/4-Hardware-accelerated-Java.rss
27 43 0,22% 467,41 kB 0,10% /categories/9-Android
28 42 0,21% 483,93 kB 0,11% /archives/109-Pull-request-of-7-June-2013-updates.html
29 42 0,21% 550,72 kB 0,12% /archives/110-Pull-request-of-21-June-2013-updates.html
30 42 0,21% 490,60 kB 0,11% /archives/111-Pull-request-of-26-June-2013-updates.html
... 7093 36,21% 209,59 MB 46,13% Sonstige
Top 10 von 603 URLs nach Datenmenge
# Anfragen Datenmenge URL
1 7389 37,72% 170,42 MB 37,51% /
2 1113 5,68% 30,85 MB 6,79% /feeds/
3 153 0,78% 11,41 MB 2,51% /templates/jquery.js
4 534 2,73% 5,80 MB 1,28% /archives/102-Pull-request-of-12-March-2013-updates.html
5 72 0,37% 3,62 MB 0,80% /authors/2-Guennadi-Liakhovetski
6 249 1,27% 3,15 MB 0,69% /archives/107-V4L2-clock-and-asynchronous-probing-APIs.html
7 67 0,34% 2,85 MB 0,63% /categories/2-SoC-camera
8 209 1,07% 2,63 MB 0,58% /archives/53-MIPI-CSI-2-support-on-SH-Mobile.html
9 91 0,46% 2,60 MB 0,57% /feeds/atom.xml
10 41 0,21% 1,78 MB 0,39% /categories/1-Linux-kernel
... 9671 49,37% 219,20 MB 48,25% Sonstige
Top 10 von 468 Einstiegsseiten
# Aufrufe Einstiegsseiten Einzel-Zugang Stickiness Popularität (Gut > 1) URL
1 4064 53,97% 3070 24,46% 1,0 /
2 955 12,68% 845 11,52% 1,0 /feeds/
3 247 3,28% 133 46,15% 1,0 /archives/102-Pull-request-of-12-March-2013-updates.html
4 141 1,87% 83 41,13% 1,2 /archives/107-V4L2-clock-and-asynchronous-probing-APIs.html
5 134 1,78% 98 26,87% 1,0 /archives/53-MIPI-CSI-2-support-on-SH-Mobile.html
6 121 1,61% 65 46,28% 0,5 /comment.php
7 31 0,41% 27 12,90% 1,0 /categories/2-SoC-camera
8 24 0,32% 21 12,50% 1,0 /archives/109-Pull-request-of-7-June-2013-updates.html
9 22 0,29% 20 9,09% 1,0 /archives/112-Pull-request-of-9-August-2013-updates.html
10 22 0,29% 14 36,36% 1,2 /categories/4-Hardware-accelerated-Java
... 1769 23,49% 1581     Sonstige
Top 10 von 467 Ausstiegsseiten
# Aufrufe Ausstiegsseiten Popularität (Gut > 1) URL
1 3921 51,95% 1,0 /
2 963 12,76% 1,0 /feeds/
3 256 3,39% 0,5 /comment.php
4 254 3,37% 1,0 /archives/102-Pull-request-of-12-March-2013-updates.html
5 132 1,75% 1,0 /archives/53-MIPI-CSI-2-support-on-SH-Mobile.html
6 116 1,54% 1,2 /archives/107-V4L2-clock-and-asynchronous-probing-APIs.html
7 40 0,53% 0,5 /authors/2-Guennadi-Liakhovetski
8 30 0,40% 1,0 /categories/2-SoC-camera
9 26 0,34% 0,7 /pages/ptp-gadget.html
10 24 0,32% 0,8 /archives/114-Pull-request-of-30-October-2013-fixes.html
... 1785 23,65%   Sonstige
Top 30 von 2993 Rechnern
# Seiten Anfragen Dateien Datenmenge Besuche Rechnername
1 911 5,80% 1693 8,64% 972 5,96% 42,30 MB 9,31% 150 1,97% 62.138.2.14
2 826 5,26% 849 4,33% 842 5,16% 12,01 MB 2,64% 1 0,01% 85.25.177.176
3 564 3,59% 564 2,88% 564 3,46% 21,02 MB 4,63% 267 3,50% 195.154.61.146
4 458 2,92% 474 2,42% 452 2,77% 6,58 MB 1,45% 12 0,16% 157.90.182.25
5 335 2,13% 336 1,72% 332 2,04% 8,07 MB 1,78% 1 0,01% 93.158.91.52
6 298 1,90% 300 1,53% 296 1,81% 2,44 MB 0,54% 1 0,01% 158.69.243.99
7 286 1,82% 288 1,47% 286 1,75% 4,01 MB 0,88% 1 0,01% 95.91.75.28
8 278 1,77% 279 1,42% 276 1,69% 6,97 MB 1,53% 1 0,01% 193.235.141.224
9 269 1,71% 269 1,37% 269 1,65% 2,75 MB 0,61% 108 1,41% 185.242.160.154
10 258 1,64% 291 1,49% 285 1,75% 2,49 MB 0,55% 30 0,39% 95.216.96.245
11 234 1,49% 247 1,26% 237 1,45% 3,99 MB 0,88% 1 0,01% 34.77.160.176
12 225 1,43% 229 1,17% 225 1,38% 2,03 MB 0,45% 2 0,03% 95.91.111.85
13 222 1,41% 222 1,13% 222 1,36% 1,94 MB 0,43% 104 1,36% 94.155.33.245
14 215 1,37% 448 2,29% 21 0,13% 23,19 MB 5,10% 2 0,03% 152.32.216.214
15 193 1,23% 390 1,99% 200 1,23% 11,88 MB 2,61% 151 1,98% 216.244.66.203
16 162 1,03% 181 0,92% 177 1,09% 1,34 MB 0,30% 17 0,22% 95.216.96.243
17 158 1,01% 181 0,92% 160 0,98% 6,23 MB 1,37% 128 1,68% 66.249.76.175
18 144 0,92% 164 0,84% 146 0,90% 5,68 MB 1,25% 117 1,53% 66.249.76.179
19 138 0,88% 138 0,70% 137 0,84% 2,35 MB 0,52% 1 0,01% 144.76.36.149
20 123 0,78% 156 0,80% 124 0,76% 5,75 MB 1,27% 104 1,36% 66.249.76.177
21 108 0,69% 108 0,55% 108 0,66% 1,49 MB 0,33% 35 0,46% 147.78.141.229
22 108 0,69% 110 0,56% 108 0,66% 1,13 MB 0,25% 1 0,01% 192.99.101.79
23 102 0,65% 117 0,60% 105 0,64% 4,31 MB 0,95% 84 1,10% 66.249.76.75
24 100 0,64% 111 0,57% 109 0,67% 1,99 MB 0,44% 4 0,05% 46.4.113.121
25 91 0,58% 112 0,57% 94 0,58% 4,11 MB 0,90% 75 0,98% 66.249.76.73
26 90 0,57% 98 0,50% 90 0,55% 3,23 MB 0,71% 77 1,01% 66.249.76.77
27 89 0,57% 89 0,45% 89 0,55% 1,27 MB 0,28% 37 0,48% 51.79.137.185
28 87 0,55% 125 0,64% 87 0,53% 5,33 MB 1,17% 30 0,39% 79.30.13.76
29 84 0,53% 100 0,51% 89 0,55% 3,53 MB 0,78% 74 0,97% 66.249.76.57
30 80 0,51% 85 0,43% 80 0,49% 1,80 MB 0,40% 2 0,03% 62.210.78.76
... 8475 53,94% 10835 55,31% 9128 55,97% 253,08 MB 55,71% 6015 78,80% Sonstige
Top 10 von 2993 Rechnern nach kB
# Seiten Anfragen Dateien Datenmenge Besuche Rechnername
1 911 5,80% 1693 8,64% 972 5,96% 42,30 MB 9,31% 150 1,97% 62.138.2.14
2 215 1,37% 448 2,29% 21 0,13% 23,19 MB 5,10% 2 0,03% 152.32.216.214
3 564 3,59% 564 2,88% 564 3,46% 21,02 MB 4,63% 267 3,50% 195.154.61.146
4 826 5,26% 849 4,33% 842 5,16% 12,01 MB 2,64% 1 0,01% 85.25.177.176
5 193 1,23% 390 1,99% 200 1,23% 11,88 MB 2,61% 151 1,98% 216.244.66.203
6 335 2,13% 336 1,72% 332 2,04% 8,07 MB 1,78% 1 0,01% 93.158.91.52
7 278 1,77% 279 1,42% 276 1,69% 6,97 MB 1,53% 1 0,01% 193.235.141.224
8 458 2,92% 474 2,42% 452 2,77% 6,58 MB 1,45% 12 0,16% 157.90.182.25
9 158 1,01% 181 0,92% 160 0,98% 6,23 MB 1,37% 128 1,68% 66.249.76.175
10 123 0,78% 156 0,80% 124 0,76% 5,75 MB 1,27% 104 1,36% 66.249.76.177
... 11650 74,15% 14219 72,59% 12367 75,82% 310,30 MB 68,30% 6816 89,30% Sonstige
Top 30 von 611 Verweisen
# Seiten URL
1 12172 77,47% - (Direct Request)
2 811 5,16% https://www.open-technology.de/
3 483 3,07% http://www.open-technology.de/archives/102-Pull-request-of-12-March-2013-updates.html
4 220 1,40% https://www.open-technology.de/feeds/categories/7-linux-sh.rss
5 211 1,34% http://www.open-technology.de
6 197 1,25% http://www.open-technology.de/archives/107-V4L2-clock-and-asynchronous-probing-APIs.html
7 186 1,18% http://www.open-technology.de/archives/53-MIPI-CSI-2-support-on-SH-Mobile.html
8 103 0,66% http://open-technology.de
9 75 0,48% https://www.open-technology.de/feeds/categories/4-Hardware-accelerated-Java.rss
10 53 0,34% https://www.google.com/
11 51 0,32% http://136.243.83.156
12 48 0,31% https://cutt.us/NAKRUTKA_INSTAGRAM
13 45 0,29% http://www.open-technology.de/
14 39 0,25% http://open-technology.de/
15 26 0,17% https://www.open-technology.de/index.php
16 25 0,16% http://baidu.com/
17 25 0,16% http://open-technology.de/wp-login.php
18 25 0,16% https://t.me/Nakrutka_by_Invaiter_bot
19 22 0,14% https://open-technology.de
20 20 0,13% https://www.open-technology.de/feeds/categories/9-Android.rss
21 16 0,10% https://jokerslotvip.net/
22 16 0,10% https://www.open-technology.de/feeds/categories/2-SoC-camera.rss
23 12 0,08% binance.com
24 11 0,07% https://www.open-technology.de/feeds/categories/8-Linux-Multimedia.rss
25 9 0,06% http://81.24.35.71
26 9 0,06% http://www.wrightairservice.com/dev/demo5.html
27 9 0,06% https://hydrarupznew4af.com/
28 9 0,06% https://www.gatenz-panel.com/landing
29 8 0,05% https://buybacklink.splashthat.com/
30 7 0,04% https://hydraruexpnew4af.com
... 768 4,89% Sonstige
Top 9 von 9 Suchausdrücken
# Seiten Suche
1 2 18,18% https://www.ghstools.fr/forum/viewforum.phpf=32
2 2 18,18% https://www.umitkoydent.com/
3 1 9,09% http://aidthestudent.com
4 1 9,09% http://calcruisingauctions.com
5 1 9,09% http://goministry.com
6 1 9,09% http://goprayer.com
7 1 9,09% https://id.pinterest.com/mitrabisnisandacom/
8 1 9,09% https://sifayatak.com/
9 1 9,09% https://www.black-hat-seo.org/formations
Top 15 von 645 Anwenderprogrammen
# Seiten Anwenderprogramm
1 5111 32,53% Browser: Safari (OSX)
2 4745 30,20% Browser: Netscape 4.8
3 2514 16,00% Browser: Firefox
4 1208 7,69% Spider: Googlebot
5 231 1,47% Browser: Internet Explorer 4.5
6 151 0,96% Liferea/1.13.6 (Linux; https://lzone.de/liferea/) AppleWebKit (KHTML, like Gecko)
7 60 0,38% Browser: Internet Explorer 3.0 (win95)
8 60 0,38% PHP/5.{3|2}.{1|2|3|4|5|6|7|8|9|0}{1|2|3|4|5|6|7|8|9|0}
9 33 0,21% okhttp/3.3.1
10 18 0,11% PHP/5.2.85
11 17 0,11% ia_archiver
12 16 0,10% PHP/5.3.16
13 16 0,10% PHP/5.3.24
14 14 0,09% PHP/5.2.25
15 14 0,09% PHP/5.2.39
... 15372 97,84% Sonstige

Anfragen aus Ländern im Monat Oktober 2021

Top 30 von 61 Ländern
# Seiten Anfragen Dateien Datenmenge Land
1 5627 35,82% 6979 35,63% 5725 35,10% 177,90 MB 39,16% USA
2 2689 17,12% 3536 18,05% 2778 17,03% 68,65 MB 15,11% Deutschland
3 2307 14,68% 2852 14,56% 2356 14,45% 64,00 MB 14,09% Unauflösbar/Unbekannt
4 779 4,96% 1343 6,86% 1043 6,39% 39,77 MB 8,75% Volksrepublik China
5 732 4,66% 769 3,93% 756 4,64% 25,39 MB 5,59% Frankreich
6 640 4,07% 667 3,40% 635 3,89% 16,67 MB 3,67% Schweden
7 468 2,98% 529 2,70% 512 3,14% 4,93 MB 1,09% Ukraine
8 386 2,46% 483 2,47% 394 2,42% 8,13 MB 1,79% Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland
9 360 2,29% 426 2,17% 357 2,19% 10,98 MB 2,42% Italien
10 350 2,23% 458 2,34% 349 2,14% 12,41 MB 2,73% Russland
11 264 1,68% 264 1,35% 264 1,62% 2,86 MB 0,63% Seychellen
12 225 1,43% 225 1,15% 225 1,38% 1,99 MB 0,44% Bulgarien
13 154 0,98% 154 0,79% 154 0,94% 1,70 MB 0,37% Rumänien
14 141 0,90% 148 0,76% 142 0,87% 2,06 MB 0,45% Kanada
15 98 0,62% 98 0,50% 98 0,60% 1,13 MB 0,25% Südafrika
16 73 0,46% 73 0,37% 73 0,45% 845,48 kB 0,19% Liechtenstein
17 38 0,24% 46 0,23% 46 0,28% 1,15 MB 0,25% Thailand
18 32 0,20% 32 0,16% 32 0,20% 342,63 kB 0,08% Honduras
19 30 0,19% 67 0,34% 67 0,41% 1,36 MB 0,30% Südkorea
20 30 0,19% 30 0,15% 30 0,18% 390,83 kB 0,09% Vietnam
21 29 0,18% 35 0,18% 35 0,21% 1,56 MB 0,34% Iran
22 23 0,15% 23 0,12% 23 0,14% 262,98 kB 0,06% Island
23 23 0,15% 23 0,12% 23 0,14% 263,51 kB 0,06% Taiwan
24 22 0,14% 22 0,11% 22 0,13% 427,08 kB 0,09% Indonesien
25 20 0,13% 20 0,10% 20 0,12% 883,25 kB 0,19% Irland
26 18 0,11% 123 0,63% 17 0,10% 4,70 MB 1,03% Tschechien
27 17 0,11% 18 0,09% 15 0,09% 273,45 kB 0,06% Indien
28 11 0,07% 11 0,06% 11 0,07% 214,41 kB 0,05% Saudi-Arabien
29 10 0,06% 10 0,05% 9 0,06% 102,36 kB 0,02% Australien
30 10 0,06% 10 0,05% 10 0,06% 217,82 kB 0,05% Kolumbien
... 105 0,67% 115 0,59% 89 0,55% 2,74 MB 0,60% Sonstige