Monatsstatistik für Januar 2023
Summe Anfragen 54618
Summe Dateien 48791
Seiten 49530
Besuche 21683
Summe Datenmenge 1,12 GB
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 9309
Summe unterschiedlicher URLs 1243
Summe unterschiedlicher Verweise 4035
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 668
Summe fehlerhafter Einträge 109
Summe ignorierter Verweise 688671
  Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 73 714
Anfragen pro Tag 1761 3341
Dateien pro Tag 1573 3067
Seiten pro Tag 1597 3087
Besuche pro Tag 699 1247
Seiten pro Tag 300 992
Datenmenge pro Tag 36,22 MB 82,41 MB
Anfragen nach Status-Code
Unbekannter Antwort-Code 1 0,00%
Code 200 - OK 48791 89,33%
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 1 0,00%
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 51 0,09%
Code 403 - Antwort verweigert 29 0,05%
Code 404 - Seite nicht gefunden! 5734 10,50%
Code 502 - Fehlerhaftes Gateway 11 0,02%

Tagesstatistik im Monat Januar 2023

Tagesstatistik im Monat Januar 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Treffer% Besuche Rechner Datenmenge
1 1543 2,83% 1250 2,56% 1321 2,67% 85,61% 519 2,39% 410 2,50% 36,06 MB 3,21%
2 1190 2,18% 1113 2,28% 1107 2,24% 93,03% 608 2,80% 460 2,81% 20,46 MB 1,82%
3 2315 4,24% 2038 4,18% 2076 4,19% 89,68% 1247 5,75% 992 6,05% 51,90 MB 4,62%
4 3341 6,12% 3067 6,29% 3087 6,23% 92,40% 790 3,64% 551 3,36% 82,41 MB 7,34%
5 1791 3,28% 1627 3,33% 1700 3,43% 94,92% 783 3,61% 551 3,36% 32,81 MB 2,92%
6 2038 3,73% 1802 3,69% 1825 3,68% 89,55% 922 4,25% 555 3,39% 43,89 MB 3,91%
7 1846 3,38% 1661 3,40% 1670 3,37% 90,47% 864 3,98% 613 3,74% 38,88 MB 3,46%
8 2393 4,38% 2051 4,20% 2201 4,44% 91,98% 719 3,32% 580 3,54% 47,62 MB 4,24%
9 1863 3,41% 1657 3,40% 1658 3,35% 89,00% 715 3,30% 555 3,39% 36,77 MB 3,28%
10 2119 3,88% 1902 3,90% 1921 3,88% 90,66% 843 3,89% 659 4,02% 38,67 MB 3,44%
11 2126 3,89% 2017 4,13% 1995 4,03% 93,84% 827 3,81% 674 4,11% 33,39 MB 2,97%
12 2044 3,74% 1862 3,82% 1858 3,75% 90,90% 832 3,84% 657 4,01% 36,15 MB 3,22%
13 2306 4,22% 1975 4,05% 2159 4,36% 93,63% 910 4,20% 698 4,26% 48,53 MB 4,32%
14 1767 3,24% 1619 3,32% 1611 3,25% 91,17% 671 3,09% 543 3,31% 32,39 MB 2,89%
15 1744 3,19% 1488 3,05% 1593 3,22% 91,34% 660 3,04% 531 3,24% 36,00 MB 3,21%
16 1691 3,10% 1517 3,11% 1526 3,08% 90,24% 702 3,24% 492 3,00% 35,54 MB 3,17%
17 1355 2,48% 1181 2,42% 1186 2,39% 87,53% 654 3,02% 492 3,00% 31,64 MB 2,82%
18 1025 1,88% 840 1,72% 926 1,87% 90,34% 522 2,41% 464 2,83% 21,93 MB 1,95%
19 1290 2,36% 1111 2,28% 1101 2,22% 85,35% 631 2,91% 428 2,61% 31,58 MB 2,81%
20 1520 2,78% 1336 2,74% 1299 2,62% 85,46% 656 3,03% 467 2,85% 32,69 MB 2,91%
21 1104 2,02% 1010 2,07% 994 2,01% 90,04% 586 2,70% 488 2,98% 21,25 MB 1,89%
22 1994 3,65% 1827 3,74% 1821 3,68% 91,32% 650 3,00% 523 3,19% 35,80 MB 3,19%
23 1214 2,22% 1066 2,18% 1057 2,13% 87,07% 534 2,46% 404 2,46% 25,79 MB 2,30%
24 1126 2,06% 1013 2,08% 991 2,00% 88,01% 468 2,16% 365 2,23% 21,23 MB 1,89%
25 1528 2,80% 1354 2,78% 1370 2,77% 89,66% 524 2,42% 393 2,40% 31,34 MB 2,79%
26 1626 2,98% 1491 3,06% 1501 3,03% 92,31% 544 2,51% 385 2,35% 34,33 MB 3,06%
27 1415 2,59% 1224 2,51% 1307 2,64% 92,37% 633 2,92% 436 2,66% 30,33 MB 2,70%
28 2197 4,02% 2026 4,15% 2035 4,11% 92,63% 658 3,03% 503 3,07% 39,30 MB 3,50%
29 2071 3,79% 1887 3,87% 1880 3,80% 90,78% 770 3,55% 524 3,20% 54,19 MB 4,83%
30 1675 3,07% 1532 3,14% 1514 3,06% 90,39% 701 3,23% 548 3,34% 34,05 MB 3,03%
31 1361 2,49% 1247 2,56% 1240 2,50% 91,11% 591 2,73% 452 2,76% 25,76 MB 2,29%

Stundenstatistik im Monat Januar 2023

Stundenstatistik im Monat Januar 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten Rechner Datenmenge
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Treffer% Schnitt Summe Schnitt Summe
0 71 2224 4,07% 61 1914 3,92% 64 2005 4,05% 90,15% 34 1081 11,61% 1,63 MB 50,63 MB 4,51%
1 65 2044 3,74% 59 1853 3,80% 59 1851 3,74% 90,56% 27 865 9,29% 1,30 MB 40,19 MB 3,58%
2 66 2052 3,76% 59 1842 3,78% 60 1885 3,81% 91,86% 26 809 8,69% 1,25 MB 38,88 MB 3,46%
3 78 2448 4,48% 67 2081 4,27% 71 2221 4,48% 90,73% 26 825 8,86% 1,73 MB 53,57 MB 4,77%
4 72 2250 4,12% 64 1997 4,09% 65 2034 4,11% 90,40% 28 871 9,36% 1,48 MB 45,90 MB 4,09%
5 69 2161 3,96% 61 1912 3,92% 61 1910 3,86% 88,39% 24 755 8,11% 1,42 MB 43,91 MB 3,91%
6 80 2505 4,59% 73 2275 4,66% 72 2256 4,55% 90,06% 33 1040 11,17% 1,51 MB 46,89 MB 4,18%
7 72 2254 4,13% 64 2003 4,11% 64 1996 4,03% 88,55% 24 755 8,11% 1,43 MB 44,38 MB 3,95%
8 80 2508 4,59% 71 2202 4,51% 73 2278 4,60% 90,83% 20 632 6,79% 1,95 MB 60,34 MB 5,37%
9 74 2309 4,23% 65 2029 4,16% 67 2078 4,20% 90,00% 21 654 7,03% 1,57 MB 48,79 MB 4,35%
10 65 2019 3,70% 59 1847 3,79% 59 1857 3,75% 91,98% 21 675 7,25% 1,24 MB 38,38 MB 3,42%
11 71 2215 4,06% 59 1842 3,78% 65 2019 4,08% 91,15% 19 590 6,34% 1,57 MB 48,76 MB 4,34%
12 72 2238 4,10% 66 2047 4,20% 64 2011 4,06% 89,86% 18 573 6,16% 1,46 MB 45,30 MB 4,03%
13 91 2825 5,17% 83 2580 5,29% 83 2590 5,23% 91,68% 17 546 5,87% 1,87 MB 58,07 MB 5,17%
14 68 2131 3,90% 63 1963 4,02% 62 1946 3,93% 91,32% 17 553 5,94% 1,59 MB 49,14 MB 4,38%
15 82 2563 4,69% 74 2323 4,76% 76 2368 4,78% 92,39% 18 577 6,20% 1,74 MB 54,05 MB 4,81%
16 65 2045 3,74% 59 1831 3,75% 59 1842 3,72% 90,07% 19 615 6,61% 1,31 MB 40,58 MB 3,61%
17 69 2157 3,95% 64 1992 4,08% 63 1967 3,97% 91,19% 17 554 5,95% 1,36 MB 42,16 MB 3,76%
18 63 1973 3,61% 56 1739 3,56% 55 1718 3,47% 87,08% 18 580 6,23% 1,32 MB 41,02 MB 3,65%
19 67 2087 3,82% 61 1914 3,92% 61 1902 3,84% 91,14% 19 601 6,46% 1,30 MB 40,31 MB 3,59%
20 76 2383 4,36% 67 2107 4,32% 70 2190 4,42% 91,90% 19 590 6,34% 1,59 MB 49,33 MB 4,39%
21 81 2525 4,62% 72 2254 4,62% 74 2305 4,65% 91,29% 17 527 5,66% 1,63 MB 50,46 MB 4,49%
22 71 2212 4,05% 62 1936 3,97% 65 2018 4,07% 91,23% 18 566 6,08% 1,49 MB 46,24 MB 4,12%
23 80 2490 4,56% 74 2308 4,73% 73 2283 4,61% 91,69% 18 559 6,00% 1,46 MB 45,39 MB 4,04%
Top 30 von 1243 URLs
# Anfragen Datenmenge URL
1 34202 62,62% 603,32 MB 53,74% /
2 5798 10,62% 611,31 kB 0,05% /comment.php
3 246 0,45% 496,84 kB 0,04% /rss.php
4 246 0,45% 1,06 MB 0,09% /serendipity_admin.php
5 157 0,29% 14,39 MB 1,28% /templates/jquery.js
6 153 0,28% 765 bytes 0,00% /wfwcomment.php
7 110 0,20% 3,94 MB 0,35% /feeds/atom.xml
8 108 0,20% 1,81 MB 0,16% /archives/106-v4l2-soc-camera-wip-pad-api-wrappers,-scaling-cropping-helpers.html
9 105 0,19% 3,43 MB 0,31% /feeds/
10 95 0,17% 0 bytes 0,00% /test.css
11 92 0,17% 1,57 MB 0,14% /archives/105-Ongoing-V4L2-development-Device-Tree,-clock-helpers,-asynchronous-probing.html
12 92 0,17% 1,31 MB 0,12% /archives/107-V4L2-clock-and-asynchronous-probing-APIs.html
13 84 0,15% 1,09 MB 0,10% /serendipity.css
14 81 0,15% 1,19 MB 0,11% /archives/110-Pull-request-of-21-June-2013-updates.html
15 72 0,13% 1,09 MB 0,10% /archives/44-SuperH-V4L2-Video-Output-Unit-VOU-driver.html
16 71 0,13% 944,30 kB 0,08% /archives/53-MIPI-CSI-2-support-on-SH-Mobile.html
17 71 0,13% 1,04 MB 0,09% /archives/93-Zero-copy-camera-video-preview.html
18 66 0,12% 891,99 kB 0,08% /archives/102-Pull-request-of-12-March-2013-updates.html
19 64 0,12% 659,33 kB 0,06% /pages/misc.html
20 61 0,11% 813,13 kB 0,07% /archives/35-Slave-DMA-functionality-for-sh-dmaengine-driver.html
21 61 0,11% 623,85 kB 0,06% /pages/camera-HAL.html
22 59 0,11% 812,08 kB 0,07% /archives/10-Version-1.0-released-now-also-compatible-with-MS-Windows.html
23 59 0,11% 1,13 MB 0,10% /archives/51-V4L2-Media-Controller-mini-summit,-Helsinki,-2010.html
24 59 0,11% 1,34 MB 0,12% /categories/4-Hardware-accelerated-Java
25 57 0,10% 3,00 MB 0,27% /categories/1-Linux-kernel
26 57 0,10% 2,99 MB 0,27% /categories/2-SoC-camera
27 57 0,10% 627,11 kB 0,06% /pages/ptp-gadget.html
28 55 0,10% 684,87 kB 0,06% /pages/jem.html
29 55 0,10% 678,64 kB 0,06% /pages/soc-camera.html
30 54 0,10% 596,81 kB 0,05% /categories/11-UVC
... 12071 22,10% 470,54 MB 41,91% Sonstige
Top 10 von 1243 URLs nach Datenmenge
# Anfragen Datenmenge URL
1 34202 62,62% 603,32 MB 53,74% /
2 157 0,29% 14,39 MB 1,28% /templates/jquery.js
3 110 0,20% 3,94 MB 0,35% /feeds/atom.xml
4 105 0,19% 3,43 MB 0,31% /feeds/
5 57 0,10% 3,00 MB 0,27% /categories/1-Linux-kernel
6 57 0,10% 2,99 MB 0,27% /categories/2-SoC-camera
7 52 0,10% 2,74 MB 0,24% /authors/2-Guennadi-Liakhovetski
8 53 0,10% 2,16 MB 0,19% /categories/7-linux-sh
9 36 0,07% 1,89 MB 0,17% /categories/1-linux-kernel/p1/p6.html
10 39 0,07% 1,83 MB 0,16% /archives/P2.html
... 19750 36,16% 482,99 MB 43,02% Sonstige
Top 10 von 670 Einstiegsseiten
# Aufrufe Einstiegsseiten Einzel-Zugang Stickiness Popularität (Gut > 1) URL
1 17163 80,54% 11336 33,95% 1,0 /
2 1296 6,08% 1140 12,04% 0,8 /comment.php
3 89 0,42% 88 1,12% 1,0 /feeds/
4 59 0,28% 42 28,81% 1,1 /archives/106-v4l2-soc-camera-wip-pad-api-wrappers,-scaling-cropping-helpers.html
5 48 0,23% 33 31,25% 1,1 /archives/107-V4L2-clock-and-asynchronous-probing-APIs.html
6 40 0,19% 26 35,00% 1,2 /archives/53-MIPI-CSI-2-support-on-SH-Mobile.html
7 30 0,14% 22 26,67% 0,9 /archives/102-Pull-request-of-12-March-2013-updates.html
8 25 0,12% 20 20,00% 1,0 /authors/2-Guennadi-Liakhovetski
9 24 0,11% 21 12,50% 0,9 /categories/1-Linux-kernel
10 22 0,10% 18 18,18% 1,0 /archives/114-Pull-request-of-30-October-2013-fixes.html
... 2515 11,80% 2224     Sonstige
Top 10 von 672 Ausstiegsseiten
# Aufrufe Ausstiegsseiten Popularität (Gut > 1) URL
1 16623 77,94% 1,0 /
2 1609 7,54% 0,8 /comment.php
3 88 0,41% 1,0 /feeds/
4 59 0,28% 0,4 /archives/105-Ongoing-V4L2-development-Device-Tree,-clock-helpers,-asynchronous-probing.html
5 56 0,26% 1,1 /archives/106-v4l2-soc-camera-wip-pad-api-wrappers,-scaling-cropping-helpers.html
6 53 0,25% 0,3 /archives/110-Pull-request-of-21-June-2013-updates.html
7 49 0,23% 0,2 /archives/44-SuperH-V4L2-Video-Output-Unit-VOU-driver.html
8 45 0,21% 1,1 /archives/107-V4L2-clock-and-asynchronous-probing-APIs.html
9 41 0,19% 0,2 /archives/93-Zero-copy-camera-video-preview.html
10 40 0,19% 0,1 /archives/51-V4L2-Media-Controller-mini-summit,-Helsinki,-2010.html
... 2666 12,50%   Sonstige
Top 30 von 9309 Rechnern
# Seiten Anfragen Dateien Datenmenge Besuche Rechnername
1 3783 7,64% 6258 11,46% 3827 7,84% 189,88 MB 16,91% 234 1,08% 85.25.185.103
2 2354 4,75% 2354 4,31% 2354 4,82% 33,55 MB 2,99% 130 0,60% 58.182.99.132
3 2258 4,56% 2258 4,13% 2258 4,63% 28,86 MB 2,57% 131 0,60% 139.99.74.2
4 1334 2,69% 1334 2,44% 1334 2,73% 18,79 MB 1,67% 33 0,15% 192.210.201.26
5 1001 2,02% 1013 1,85% 1006 2,06% 33,09 MB 2,95% 3 0,01% 144.76.72.24
6 666 1,34% 734 1,34% 631 1,29% 16,42 MB 1,46% 13 0,06% 162.55.86.61
7 603 1,22% 624 1,14% 617 1,26% 8,69 MB 0,77% 1 0,00% 85.25.210.225
8 552 1,11% 552 1,01% 552 1,13% 8,51 MB 0,76% 294 1,36% 43.228.86.37
9 527 1,06% 529 0,97% 524 1,07% 7,07 MB 0,63% 1 0,00% 135.181.138.5
10 527 1,06% 530 0,97% 524 1,07% 7,13 MB 0,63% 1 0,00% 66.42.97.195
11 449 0,91% 449 0,82% 449 0,92% 4,61 MB 0,41% 173 0,80% 37.139.53.31
12 433 0,87% 447 0,82% 442 0,91% 5,11 MB 0,46% 1 0,00% 65.108.73.115
13 407 0,82% 408 0,75% 405 0,83% 10,46 MB 0,93% 1 0,00% 80.248.237.150
14 385 0,78% 385 0,70% 385 0,79% 5,94 MB 0,53% 241 1,11% 43.228.86.30
15 354 0,71% 354 0,65% 354 0,73% 4,71 MB 0,42% 107 0,49% 143.244.47.43
16 315 0,64% 315 0,58% 315 0,65% 4,75 MB 0,42% 202 0,93% 43.228.86.143
17 311 0,63% 311 0,57% 311 0,64% 4,64 MB 0,41% 180 0,83% 147.78.141.40
18 301 0,61% 312 0,57% 309 0,63% 13,97 MB 1,24% 1 0,00% 35.210.38.104
19 286 0,58% 286 0,52% 286 0,59% 4,37 MB 0,39% 182 0,84% 43.228.86.39
20 284 0,57% 284 0,52% 284 0,58% 3,66 MB 0,33% 46 0,21% 27.130.68.120
21 273 0,55% 273 0,50% 273 0,56% 4,65 MB 0,41% 93 0,43% 162.212.152.201
22 236 0,48% 236 0,43% 236 0,48% 3,45 MB 0,31% 120 0,55% 73.210.0.212
23 218 0,44% 218 0,40% 218 0,45% 2,91 MB 0,26% 74 0,34% 159.192.123.2
24 216 0,44% 216 0,40% 216 0,44% 2,74 MB 0,24% 29 0,13% 27.130.67.175
25 209 0,42% 209 0,38% 209 0,43% 3,22 MB 0,29% 84 0,39% 139.28.223.62
26 196 0,40% 198 0,36% 8 0,02% 9,87 MB 0,88% 2 0,01% 179.60.147.72
27 195 0,39% 197 0,36% 8 0,02% 9,82 MB 0,87% 2 0,01% 185.190.24.90
28 186 0,38% 200 0,37% 198 0,41% 1,68 MB 0,15% 20 0,09% 65.108.6.34
29 186 0,38% 200 0,37% 198 0,41% 1,68 MB 0,15% 20 0,09% 65.108.79.209
30 166 0,34% 286 0,52% 166 0,34% 8,43 MB 0,75% 117 0,54% 216.244.66.203
... 30319 61,21% 32648 59,78% 29894 61,27% 660,03 MB 58,79% 19147 88,30% Sonstige
Top 10 von 9309 Rechnern nach kB
# Seiten Anfragen Dateien Datenmenge Besuche Rechnername
1 3783 7,64% 6258 11,46% 3827 7,84% 189,88 MB 16,91% 234 1,08% 85.25.185.103
2 2354 4,75% 2354 4,31% 2354 4,82% 33,55 MB 2,99% 130 0,60% 58.182.99.132
3 1001 2,02% 1013 1,85% 1006 2,06% 33,09 MB 2,95% 3 0,01% 144.76.72.24
4 2258 4,56% 2258 4,13% 2258 4,63% 28,86 MB 2,57% 131 0,60% 139.99.74.2
5 1334 2,69% 1334 2,44% 1334 2,73% 18,79 MB 1,67% 33 0,15% 192.210.201.26
6 666 1,34% 734 1,34% 631 1,29% 16,42 MB 1,46% 13 0,06% 162.55.86.61
7 301 0,61% 312 0,57% 309 0,63% 13,97 MB 1,24% 1 0,00% 35.210.38.104
8 407 0,82% 408 0,75% 405 0,83% 10,46 MB 0,93% 1 0,00% 80.248.237.150
9 196 0,40% 198 0,36% 8 0,02% 9,87 MB 0,88% 2 0,01% 179.60.147.72
10 195 0,39% 197 0,36% 8 0,02% 9,82 MB 0,87% 2 0,01% 185.190.24.90
... 37035 74,77% 39552 72,42% 36651 75,12% 757,98 MB 67,51% 21133 97,46% Sonstige
Top 30 von 4035 Verweisen
# Seiten URL
1 33648 67,93% - (Direct Request)
2 6111 12,34% https://www.open-technology.de/
3 797 1,61% https://www.open-technology.de/index.php
4 684 1,38% www.bing.com
5 275 0,56% https://www.open-technology.de/feeds/index.rss2
6 155 0,31% https://www.open-technology.de/serendipity_admin.php
7 105 0,21% http://www.open-technology.de/archives/106-v4l2-soc-camera-wip-pad-api-wrappers,-scaling-cropping-helpers.html
8 105 0,21% https://www.open-technology.de/feeds/categories/4-Hardware-accelerated-Java.rss
9 96 0,19% https://www.open-technology.de/feeds/atom.xml
10 92 0,19% http://www.open-technology.de/
11 82 0,17% http://www.open-technology.de
12 61 0,12% http://open-technology.de/index.php
13 60 0,12% https://ross-trufas.es/
14 57 0,12% http://www.open-technology.de/index.php
15 57 0,12% https://www.google.com/
16 52 0,10% http://open-technology.de
17 49 0,10% http://www.open-technology.de/archives/53-MIPI-CSI-2-support-on-SH-Mobile.html
18 46 0,09% https://www.open-technology.de/archives/P2.html
19 44 0,09% https://www.open-technology.de/feeds/categories/7-linux-sh.rss
20 42 0,08% http://open-technology.de/
21 42 0,08% https://www.open-technology.de/archives/P3.html
22 36 0,07% http://www.open-technology.de/archives/107-V4L2-clock-and-asynchronous-probing-APIs.html
23 36 0,07% http://www.open-technology.de/categories/1-linux-kernel/p1/p6.html
24 36 0,07% https://www.open-technology.de/archives/P4.html
25 32 0,06% https://www.open-technology.de/categories/2-SoC-camera/P6.html
26 30 0,06% http://open-technology.de/wp-login.php
27 28 0,06% https://www.open-technology.de/feeds/categories/9-Android.rss
28 27 0,05% https://www.open-technology.de/categories/7-linux-sh
29 23 0,05% https://sombateka.net/index.php
30 23 0,05% https://www.realrender3d.co.uk
... 6599 13,32% Sonstige
Top 20 von 75 Suchausdrücken
# Seiten Suche
1 4 4,76% http://incentiveasia.com/__media__/js/netsoltrademark.phpd=nikecanada-shoes.ca
2 2 2,38% http://michaelkors-outletclearance.com.co/
3 2 2,38% http://test.vnushator.ru/members/modesto9182370/
4 2 2,38% https://allyeartutor.com
5 2 2,38% https://psalmerna.se/wiki/index.phptitle=användare:rodneymuse4
6 2 2,38% https://semantische-richtlijnen.wiki/wiki/user:mathiaswarby
7 2 2,38% https://texas-ed.com/
8 1 1,19% http://47.torayche.com/index/d1diff=0
9 1 1,19% http://dogwiki.org/wiki/user:cecile1081
10 1 1,19% http://forum.europebattle.net/proxy.phplink=http://rada-nc.org
11 1 1,19% http://forum.tamica.ru/go.phphttps://www.houze.com.sg/products/houze-collapsible-kitchen-basin-with-handle
12 1 1,19% http://hipposupport.de/urlq=https://www.tablematters.sg/blogs/news/solid-colored-tableware
13 1 1,19% http://info-mania.ru/2022/12/28/easy-ways-to-lose-weight-how-to-drop-weight-safely-and-effectively/
14 1 1,19% http://kaplan-dot-yamm-track.appspot.com/redirectukey=1axmhpsqjtees1l8ipqyggvjv7fh_4f6l-sugcnkuano-1194772652
15 1 1,19% http://leiloes.top/memorypegs610900
16 1 1,19% http://mawwg.psu.edu/url=pandoracharms-canada.ca
17 1 1,19% http://michael-korsoutletcanada.ca
18 1 1,19% http://rdvs.workmaster.ch/index.phptitle=user:jerroldgorham8
19 1 1,19% http://sites.google.com/view/virallaunch/home
20 1 1,19% http://timo.die-geniesserin.de/community/profile/candidarenteria/
... 55 65,48% Sonstige
Top 15 von 668 Anwenderprogrammen
# Seiten Anwenderprogramm
1 20627 41,65% Browser: Safari (OSX)
2 10220 20,63% Browser: Firefox
3 6217 12,55% Browser: Netscape 4.8
4 1001 2,02% serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)
5 573 1,16% wp_is_mobile
6 458 0,92% Browser: Internet Explorer 3.0 (win95)
7 251 0,51% Spider: Googlebot
8 192 0,39% Browser: Internet Explorer 4.5
9 176 0,36% Browser: Internet Explorer 7.0 (Win)
10 155 0,31% Liferea/1.14-RC2 (Android 12; Mobile; https://lzone.de/liferea/) AppleWebKit (KHTML, like Gecko)
11 76 0,15% PHP/5.3.11
12 74 0,15% PHP/5.2.09
13 74 0,15% PHP/5.2.33
14 73 0,15% PHP/5.3.62
15 72 0,15% PHP/5.3.22
... 47432 95,76% Sonstige

Anfragen aus Ländern im Monat Januar 2023

Top 30 von 100 Ländern
# Seiten Anfragen Dateien Datenmenge Land
1 18762 37,88% 19879 36,40% 18888 38,71% 343,51 MB 30,60% USA
2 8487 17,14% 8946 16,38% 7923 16,24% 205,82 MB 18,33% Unauflösbar/Unbekannt
3 5672 11,45% 8210 15,03% 5737 11,76% 237,69 MB 21,17% Deutschland
4 2408 4,86% 2422 4,43% 2406 4,93% 35,06 MB 3,12% Singapur
5 1617 3,26% 1617 2,96% 1617 3,31% 20,30 MB 1,81% Seychellen
6 1540 3,11% 1540 2,82% 1540 3,16% 23,60 MB 2,10% Laos
7 1422 2,87% 1510 2,76% 1315 2,70% 31,32 MB 2,79% Russland
8 1391 2,81% 1857 3,40% 1347 2,76% 65,48 MB 5,83% Volksrepublik China
9 793 1,60% 810 1,48% 789 1,62% 11,95 MB 1,06% Kanada
10 613 1,24% 730 1,34% 598 1,23% 16,72 MB 1,49% Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland
11 591 1,19% 604 1,11% 586 1,20% 13,86 MB 1,23% Schweden
12 588 1,19% 588 1,08% 588 1,21% 7,52 MB 0,67% Thailand
13 586 1,18% 586 1,07% 586 1,20% 7,69 MB 0,68% Honduras
14 569 1,15% 651 1,19% 612 1,25% 15,41 MB 1,37% Frankreich
15 445 0,90% 448 0,82% 445 0,91% 6,19 MB 0,55% Indien
16 354 0,71% 441 0,81% 351 0,72% 14,69 MB 1,31% Italien
17 330 0,67% 330 0,60% 330 0,68% 4,11 MB 0,37% Indonesien
18 296 0,60% 296 0,54% 296 0,61% 3,79 MB 0,34% Vietnam
19 286 0,58% 302 0,55% 103 0,21% 12,08 MB 1,08% Niederlande
20 262 0,53% 280 0,51% 271 0,56% 5,12 MB 0,46% Südkorea
21 223 0,45% 223 0,41% 223 0,46% 2,96 MB 0,26% Rumänien
22 206 0,42% 206 0,38% 206 0,42% 2,66 MB 0,24% Südafrika
23 180 0,36% 181 0,33% 180 0,37% 2,72 MB 0,24% Europäische Union
24 160 0,32% 160 0,29% 160 0,33% 2,10 MB 0,19% Brasilien
25 150 0,30% 150 0,27% 150 0,31% 2,01 MB 0,18% Belize
26 138 0,28% 138 0,25% 138 0,28% 1,79 MB 0,16% Chile
27 123 0,25% 125 0,23% 120 0,25% 1,99 MB 0,18% Hongkong
28 108 0,22% 109 0,20% 105 0,22% 1,56 MB 0,14% Australien
29 104 0,21% 105 0,19% 101 0,21% 1,59 MB 0,14% Ukraine
30 97 0,20% 114 0,21% 89 0,18% 2,75 MB 0,25% Japan
... 1029 2,08% 1060 1,94% 991 2,03% 18,65 MB 1,66% Sonstige