Monatsstatistik für Oktober 2024
Summe Anfragen 118753
Summe Dateien 114042
Seiten 114026
Besuche 9063
Summe Datenmenge 4,80 GB
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 3993
Summe unterschiedlicher URLs 1166
Summe unterschiedlicher Verweise 1590
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 702
Summe fehlerhafter Einträge 1
Summe ignorierter Verweise 1847197
  Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 159 902
Anfragen pro Tag 3830 4835
Dateien pro Tag 3678 4657
Seiten pro Tag 3678 4510
Besuche pro Tag 292 654
Seiten pro Tag 128 507
Datenmenge pro Tag 154,93 MB 200,27 MB
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 114042 96,03%
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 78 0,07%
Code 403 - Antwort verweigert 12 0,01%
Code 404 - Seite nicht gefunden! 4620 3,89%
Code 405 - Methode nicht erlaubt 1 0,00%

Tagesstatistik im Monat Oktober 2024

Tagesstatistik im Monat Oktober 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Treffer% Besuche Rechner Datenmenge
1 4763 4,01% 4657 4,08% 4510 3,96% 94,69% 390 4,30% 285 4,04% 170,01 MB 3,54%
2 3501 2,95% 3419 3,00% 3398 2,98% 97,06% 205 2,26% 179 2,54% 146,05 MB 3,04%
3 3547 2,99% 3469 3,04% 3432 3,01% 96,76% 231 2,55% 189 2,68% 145,48 MB 3,03%
4 3570 3,01% 3450 3,03% 3435 3,01% 96,22% 373 4,12% 219 3,11% 152,67 MB 3,18%
5 3740 3,15% 3618 3,17% 3588 3,15% 95,94% 252 2,78% 187 2,65% 149,64 MB 3,12%
6 4008 3,38% 3479 3,05% 3916 3,43% 97,70% 271 2,99% 194 2,75% 173,21 MB 3,61%
7 3815 3,21% 3726 3,27% 3696 3,24% 96,88% 313 3,45% 219 3,11% 154,25 MB 3,21%
8 3542 2,98% 3430 3,01% 3390 2,97% 95,71% 199 2,20% 162 2,30% 148,42 MB 3,09%
9 3412 2,87% 3304 2,90% 3278 2,87% 96,07% 245 2,70% 175 2,48% 147,71 MB 3,08%
10 3657 3,08% 3581 3,14% 3555 3,12% 97,21% 295 3,25% 243 3,45% 150,61 MB 3,14%
11 3741 3,15% 3677 3,22% 3678 3,23% 98,32% 166 1,83% 137 1,94% 146,05 MB 3,04%
12 3592 3,02% 3494 3,06% 3453 3,03% 96,13% 280 3,09% 233 3,30% 149,61 MB 3,11%
13 3541 2,98% 3456 3,03% 3441 3,02% 97,18% 303 3,34% 235 3,33% 147,56 MB 3,07%
14 4052 3,41% 3899 3,42% 3841 3,37% 94,79% 307 3,39% 252 3,57% 158,92 MB 3,31%
15 3400 2,86% 3322 2,91% 3321 2,91% 97,68% 268 2,96% 211 2,99% 145,17 MB 3,02%
16 3438 2,90% 3365 2,95% 3373 2,96% 98,11% 256 2,82% 213 3,02% 145,36 MB 3,03%
17 3830 3,23% 3726 3,27% 3725 3,27% 97,26% 368 4,06% 292 4,14% 152,83 MB 3,18%
18 4360 3,67% 4230 3,71% 4161 3,65% 95,44% 323 3,56% 273 3,87% 161,28 MB 3,36%
19 3620 3,05% 3543 3,11% 3518 3,09% 97,18% 227 2,50% 203 2,88% 148,09 MB 3,08%
20 3916 3,30% 3820 3,35% 3799 3,33% 97,01% 304 3,35% 246 3,49% 155,37 MB 3,23%
21 3647 3,07% 3474 3,05% 3471 3,04% 95,17% 260 2,87% 221 3,13% 156,44 MB 3,26%
22 3578 3,01% 3493 3,06% 3460 3,03% 96,70% 246 2,71% 205 2,91% 149,67 MB 3,12%
23 4835 4,07% 3904 3,42% 3993 3,50% 82,59% 324 3,57% 244 3,46% 200,27 MB 4,17%
24 3348 2,82% 3291 2,89% 3286 2,88% 98,15% 222 2,45% 180 2,55% 143,66 MB 2,99%
25 3931 3,31% 3586 3,14% 3826 3,36% 97,33% 272 3,00% 209 2,96% 162,81 MB 3,39%
26 4112 3,46% 3827 3,36% 3979 3,49% 96,77% 259 2,86% 190 2,69% 163,02 MB 3,39%
27 3463 2,92% 3387 2,97% 3387 2,97% 97,81% 273 3,01% 196 2,78% 145,29 MB 3,02%
28 4120 3,47% 3986 3,50% 3934 3,45% 95,49% 364 4,02% 258 3,66% 157,91 MB 3,29%
29 4639 3,91% 4516 3,96% 4420 3,88% 95,28% 412 4,55% 309 4,38% 164,76 MB 3,43%
30 3598 3,03% 3555 3,12% 3502 3,07% 97,33% 246 2,71% 186 2,64% 146,41 MB 3,05%
31 4437 3,74% 4358 3,82% 4260 3,74% 96,01% 654 7,22% 507 7,19% 164,47 MB 3,42%

Stundenstatistik im Monat Oktober 2024

Stundenstatistik im Monat Oktober 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Rechner Datenmenge
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Treffer% Schnitt Summe Schnitt Summe
0 158 4925 4,15% 155 4816 4,22% 153 4749 4,16% 96,43% 15 475 11,90% 6,41 MB 198,56 MB 4,13%
1 173 5380 4,53% 169 5245 4,60% 167 5192 4,55% 96,51% 13 419 10,49% 6,56 MB 203,36 MB 4,23%
2 148 4613 3,88% 145 4511 3,96% 144 4467 3,92% 96,84% 10 313 7,84% 6,19 MB 191,88 MB 4,00%
3 179 5549 4,67% 173 5374 4,71% 168 5211 4,57% 93,91% 12 372 9,32% 6,68 MB 206,93 MB 4,31%
4 168 5212 4,39% 165 5119 4,49% 162 5035 4,42% 96,60% 10 330 8,26% 6,43 MB 199,44 MB 4,15%
5 160 4966 4,18% 156 4861 4,26% 154 4777 4,19% 96,19% 8 275 6,89% 6,41 MB 198,59 MB 4,13%
6 158 4898 4,12% 153 4745 4,16% 152 4725 4,14% 96,47% 8 266 6,66% 6,35 MB 196,92 MB 4,10%
7 178 5546 4,67% 146 4547 3,99% 150 4657 4,08% 83,97% 7 230 5,76% 7,72 MB 239,36 MB 4,98%
8 148 4601 3,87% 144 4490 3,94% 143 4453 3,91% 96,78% 7 229 5,74% 6,28 MB 194,53 MB 4,05%
9 149 4624 3,89% 146 4534 3,98% 145 4521 3,96% 97,77% 10 330 8,26% 6,19 MB 191,75 MB 3,99%
10 159 4935 4,16% 155 4822 4,23% 155 4809 4,22% 97,45% 20 640 16,03% 6,38 MB 197,83 MB 4,12%
11 151 4711 3,97% 148 4617 4,05% 148 4601 4,04% 97,67% 12 376 9,42% 6,24 MB 193,46 MB 4,03%
12 169 5263 4,43% 166 5155 4,52% 165 5119 4,49% 97,26% 10 314 7,86% 6,43 MB 199,35 MB 4,15%
13 149 4648 3,91% 145 4511 3,96% 144 4493 3,94% 96,67% 8 268 6,71% 6,25 MB 193,69 MB 4,03%
14 147 4584 3,86% 144 4476 3,92% 143 4446 3,90% 96,99% 8 268 6,71% 6,17 MB 191,15 MB 3,98%
15 156 4843 4,08% 150 4675 4,10% 148 4612 4,04% 95,23% 9 298 7,46% 6,34 MB 196,61 MB 4,09%
16 156 4850 4,08% 152 4726 4,14% 152 4713 4,13% 97,18% 6 193 4,83% 6,30 MB 195,41 MB 4,07%
17 157 4882 4,11% 154 4780 4,19% 151 4707 4,13% 96,42% 7 241 6,04% 6,35 MB 196,78 MB 4,10%
18 152 4742 3,99% 149 4629 4,06% 147 4567 4,01% 96,31% 6 203 5,08% 6,24 MB 193,58 MB 4,03%
19 156 4839 4,07% 138 4301 3,77% 152 4732 4,15% 97,79% 5 184 4,61% 6,76 MB 209,66 MB 4,37%
20 161 5010 4,22% 157 4870 4,27% 155 4824 4,23% 96,29% 6 206 5,16% 6,50 MB 201,58 MB 4,20%
21 164 5097 4,29% 152 4713 4,13% 159 4935 4,33% 96,82% 6 198 4,96% 6,72 MB 208,41 MB 4,34%
22 163 5060 4,26% 158 4928 4,32% 156 4859 4,26% 96,03% 6 210 5,26% 6,37 MB 197,42 MB 4,11%
23 160 4975 4,19% 148 4597 4,03% 155 4822 4,23% 96,92% 6 214 5,36% 6,67 MB 206,76 MB 4,30%
Top 30 von 1166 URLs
# Anfragen Datenmenge URL
1 101108 85,14% 4,33 GB 90,25% /
2 3305 2,78% 419,72 kB 0,01% /comment.php
3 451 0,38% 14,74 MB 0,31% /feeds/
4 313 0,26% 4,47 MB 0,09% /archives/107-V4L2-clock-and-asynchronous-probing-APIs.html
5 270 0,23% 6,14 MB 0,13% /categories/5-AVR32-Java-Extension-Module
6 263 0,22% 1,31 kB 0,00% /wfwcomment.php
7 190 0,16% 2,09 MB 0,04% /pages/ptp-gadget.html
8 181 0,15% 2,50 MB 0,05% /archives/103-Pull-request-of-3-April-2013-updates.html
9 178 0,15% 2,43 MB 0,05% /archives/109-Pull-request-of-7-June-2013-updates.html
10 178 0,15% 2,41 MB 0,05% /archives/111-Pull-request-of-26-June-2013-updates.html
11 176 0,15% 788,94 kB 0,02% /serendipity_admin.php
12 172 0,14% 9,05 MB 0,19% /authors/2-Guennadi-Liakhovetski
13 168 0,14% 15,40 MB 0,32% /templates/jquery.js
14 166 0,14% 5,94 MB 0,12% /feeds/atom.xml
15 164 0,14% 2,22 MB 0,05% /archives/102-Pull-request-of-12-March-2013-updates.html
16 120 0,10% 0 bytes 0,00% /test.css
17 110 0,09% 1,42 MB 0,03% /serendipity.css
18 104 0,09% 1,38 MB 0,03% /archives/53-MIPI-CSI-2-support-on-SH-Mobile.html
19 84 0,07% 1,12 MB 0,02% /archives/108-Pull-request-of-7-June-2013-fixes.html
20 83 0,07% 1,18 MB 0,02% /archives/114-Pull-request-of-30-October-2013-fixes.html
21 82 0,07% 1,38 MB 0,03% /archives/106-V4L2-soc-camera-WiP-pad-API-wrappers,-scaling-cropping-helpers.html
22 82 0,07% 1,20 MB 0,02% /archives/110-Pull-request-of-21-June-2013-updates.html
23 81 0,07% 1,12 MB 0,02% /archives/112-Pull-request-of-9-August-2013-updates.html
24 79 0,07% 1,34 MB 0,03% /archives/105-Ongoing-V4L2-development-Device-Tree,-clock-helpers,-asynchronous-probing.html
25 78 0,07% 962,45 kB 0,02% /pages/soc-camera.html
26 77 0,06% 1,01 MB 0,02% /archives/113-Pull-request-of-17-September-2013-fixes.html
27 77 0,06% 958,80 kB 0,02% /pages/jem.html
28 75 0,06% 1,01 MB 0,02% /archives/115-Deprecated.html
29 75 0,06% 772,65 kB 0,02% /pages/misc.html
30 74 0,06% 823,40 kB 0,02% /categories/8-Linux-Multimedia
... 10189 8,58% 383,79 MB 7,99% Sonstige
Top 10 von 1166 URLs nach Datenmenge
# Anfragen Datenmenge URL
1 101108 85,14% 4,33 GB 90,25% /
2 168 0,14% 15,40 MB 0,32% /templates/jquery.js
3 451 0,38% 14,74 MB 0,31% /feeds/
4 172 0,14% 9,05 MB 0,19% /authors/2-Guennadi-Liakhovetski
5 270 0,23% 6,14 MB 0,13% /categories/5-AVR32-Java-Extension-Module
6 166 0,14% 5,94 MB 0,12% /feeds/atom.xml
7 313 0,26% 4,47 MB 0,09% /archives/107-V4L2-clock-and-asynchronous-probing-APIs.html
8 69 0,06% 3,62 MB 0,08% /categories/2-SoC-camera
9 57 0,05% 3,00 MB 0,06% /categories/1-Linux-kernel
10 69 0,06% 2,82 MB 0,06% /categories/7-linux-sh
... 15910 13,40% 402,89 MB 8,39% Sonstige
Top 10 von 768 Einstiegsseiten
# Aufrufe Einstiegsseiten Einzel-Zugang Stickiness Popularität (Gut > 1) URL
1 5832 66,00% 3866 33,71% 1,0 /
2 402 4,55% 387 3,73% 1,0 /feeds/
3 321 3,63% 206 35,83% 0,7 /comment.php
4 77 0,87% 23 70,13% 1,0 /archives/107-V4L2-clock-and-asynchronous-probing-APIs.html
5 52 0,59% 24 53,85% 1,0 /archives/53-MIPI-CSI-2-support-on-SH-Mobile.html
6 51 0,58% 15 70,59% 1,0 /archives/102-Pull-request-of-12-March-2013-updates.html
7 45 0,51% 5 88,89% 0,8 /serendipity_admin.php
8 25 0,28% 21 16,00% 1,0 /pages/jem.html
9 24 0,27% 17 29,17% 1,4 /pages/soc-camera.html
10 22 0,25% 17 22,73% 1,0 /archives/106-V4L2-soc-camera-WiP-pad-API-wrappers,-scaling-cropping-helpers.html
... 1985 22,46% 1607     Sonstige
Top 10 von 772 Ausstiegsseiten
# Aufrufe Ausstiegsseiten Popularität (Gut > 1) URL
1 5707 64,40% 1,0 /
2 434 4,90% 0,7 /comment.php
3 405 4,57% 1,0 /feeds/
4 76 0,86% 1,0 /archives/107-V4L2-clock-and-asynchronous-probing-APIs.html
5 60 0,68% 0,8 /serendipity_admin.php
6 52 0,59% 1,0 /archives/102-Pull-request-of-12-March-2013-updates.html
7 52 0,59% 1,0 /archives/53-MIPI-CSI-2-support-on-SH-Mobile.html
8 25 0,28% 1,0 /pages/jem.html
9 23 0,26% 0,7 /categories/5-AVR32-Java-Extension-Module
10 21 0,24% 1,0 /archives/106-V4L2-soc-camera-WiP-pad-API-wrappers,-scaling-cropping-helpers.html
... 2007 22,65%   Sonstige
Top 30 von 3993 Rechnern
# Seiten Anfragen Dateien Datenmenge Besuche Rechnername
1 89260 78,28% 89260 75,16% 89260 78,27% 4,07 GB 84,80% 1 0,01% 2a01:4f8:c010:52b9::1
2 1040 0,91% 1424 1,20% 1109 0,97% 34,09 MB 0,71% 54 0,60% 62.138.2.14
3 527 0,46% 529 0,45% 524 0,46% 7,07 MB 0,15% 1 0,01% 198.244.143.44
4 527 0,46% 530 0,45% 524 0,46% 7,13 MB 0,15% 2 0,02% 45.32.71.141
5 442 0,39% 455 0,38% 5 0,00% 23,66 MB 0,49% 1 0,01% 52.178.178.162
6 327 0,29% 327 0,28% 327 0,29% 4,79 MB 0,10% 173 1,91% 165.140.116.198
7 284 0,25% 284 0,24% 284 0,25% 4,61 MB 0,10% 71 0,78% 107.152.46.106
8 243 0,21% 386 0,33% 243 0,21% 9,83 MB 0,20% 163 1,80% 216.244.66.203
9 222 0,19% 232 0,20% 2 0,00% 12,10 MB 0,25% 1 0,01% 40.69.35.121
10 186 0,16% 216 0,18% 205 0,18% 4,62 MB 0,10% 3 0,03% 136.243.228.182
11 165 0,14% 165 0,14% 165 0,14% 2,26 MB 0,05% 29 0,32% 5.42.103.77
12 150 0,13% 150 0,13% 150 0,13% 2,07 MB 0,04% 62 0,68% 5.78.87.253
13 139 0,12% 152 0,13% 151 0,13% 6,29 MB 0,13% 1 0,01% 122.137.36.85
14 139 0,12% 152 0,13% 151 0,13% 2,46 MB 0,05% 1 0,01% 125.32.210.11
15 139 0,12% 152 0,13% 151 0,13% 2,41 MB 0,05% 1 0,01% 139.214.152.125
16 139 0,12% 152 0,13% 151 0,13% 2,39 MB 0,05% 1 0,01% 139.215.112.251
17 139 0,12% 152 0,13% 151 0,13% 3,30 MB 0,07% 1 0,01% 175.16.233.42
18 139 0,12% 151 0,13% 150 0,13% 2,38 MB 0,05% 1 0,01% 175.20.17.132
19 139 0,12% 152 0,13% 151 0,13% 3,30 MB 0,07% 1 0,01% 218.27.168.153
20 137 0,12% 150 0,13% 149 0,13% 2,11 MB 0,04% 1 0,01% 221.8.173.148
21 137 0,12% 137 0,12% 137 0,12% 1,72 MB 0,04% 68 0,75% 65.109.176.215
22 135 0,12% 135 0,11% 135 0,12% 2,18 MB 0,05% 33 0,36% 58.8.154.31
23 133 0,12% 133 0,11% 133 0,12% 1,76 MB 0,04% 76 0,84% 51.68.196.224
24 126 0,11% 826 0,70% 5 0,00% 43,27 MB 0,90% 1 0,01% 157.245.80.245
25 120 0,11% 120 0,10% 120 0,11% 1,93 MB 0,04% 31 0,34% 115.87.152.156
26 116 0,10% 116 0,10% 116 0,10% 1,60 MB 0,03% 56 0,62% 104.168.173.24
27 102 0,09% 102 0,09% 102 0,09% 2,36 MB 0,05% 64 0,71% 103.87.142.243
28 102 0,09% 102 0,09% 102 0,09% 1,42 MB 0,03% 33 0,36% 195.201.108.62
29 100 0,09% 100 0,08% 100 0,09% 1,54 MB 0,03% 15 0,17% 149.108.86.183
30 99 0,09% 107 0,09% 106 0,09% 1,63 MB 0,03% 1 0,01% 192.99.14.159
... 18373 16,11% 21704 18,28% 18983 16,65% 533,88 MB 11,12% 8116 89,55% Sonstige
Top 10 von 3993 Rechnern nach kB
# Seiten Anfragen Dateien Datenmenge Besuche Rechnername
1 89260 78,28% 89260 75,16% 89260 78,27% 4,07 GB 84,80% 1 0,01% 2a01:4f8:c010:52b9::1
2 126 0,11% 826 0,70% 5 0,00% 43,27 MB 0,90% 1 0,01% 157.245.80.245
3 1040 0,91% 1424 1,20% 1109 0,97% 34,09 MB 0,71% 54 0,60% 62.138.2.14
4 442 0,39% 455 0,38% 5 0,00% 23,66 MB 0,49% 1 0,01% 52.178.178.162
5 222 0,19% 232 0,20% 2 0,00% 12,10 MB 0,25% 1 0,01% 40.69.35.121
6 243 0,21% 386 0,33% 243 0,21% 9,83 MB 0,20% 163 1,80% 216.244.66.203
7 527 0,46% 530 0,45% 524 0,46% 7,13 MB 0,15% 2 0,02% 45.32.71.141
8 527 0,46% 529 0,45% 524 0,46% 7,07 MB 0,15% 1 0,01% 198.244.143.44
9 44 0,04% 128 0,11% 28 0,02% 6,63 MB 0,14% 1 0,01% 45.134.213.174
10 139 0,12% 152 0,13% 151 0,13% 6,29 MB 0,13% 1 0,01% 122.137.36.85
... 21456 18,82% 24831 20,91% 22191 19,46% 580,11 MB 12,08% 8837 97,51% Sonstige
Top 30 von 1590 Verweisen
# Seiten URL
1 108595 95,24% - (Direct Request)
2 590 0,52% https://www.open-technology.de/index.php
3 377 0,33% https://www.open-technology.de/
4 306 0,27% http://open-technology.de/index.php
5 155 0,14% https://www.open-technology.de/comment.php
6 146 0,13% http://www.open-technology.de
7 132 0,12% https://www.open-technology.de/serendipity_admin.php
8 110 0,10% http://open-technology.de
9 85 0,07% http://www.open-technology.de/archives/107-V4L2-clock-and-asynchronous-probing-APIs.html
10 73 0,06% http://www.open-technology.de/archives/53-MIPI-CSI-2-support-on-SH-Mobile.html
11 66 0,06% https://www.google.com/
12 63 0,06% http://www.open-technology.de/index.php
13 51 0,04% http://www.open-technology.de/archives/102-Pull-request-of-12-March-2013-updates.html
14 47 0,04% https://www.open-technology.de/archives/107-V4L2-clock-and-asynchronous-probing-APIs.html
15 40 0,04% http://www.open-technology.de/
16 37 0,03% https://open-technology.de/index.php
17 36 0,03% http://open-technology.de/
18 36 0,03% https://www.linkedin.com/pulse/van-insurance-ron-spinabella-seo-nw58c/
19 33 0,03% https://www.open-technology.de/archives/102-Pull-request-of-12-March-2013-updates.html
20 30 0,03% https://www.open-technology.de/archives/P2.html
21 30 0,03% https://www.open-technology.de/categories/2-SoC-camera/P6.html
22 29 0,03% https://www.open-technology.de/archives/P3.html
23 27 0,02% https://www.open-technology.de/archives/53-MIPI-CSI-2-support-on-SH-Mobile.html
24 24 0,02% http://forum.open-technology.de/
25 24 0,02% https://jsonvalidatoronline.com/
26 24 0,02% https://www.open-technology.de/archives/P4.html
27 24 0,02% https://www.open-technology.de/categories/7-linux-sh
28 21 0,02% https://www.open-technology.de/categories/2-SoC-camera/P5.html
29 20 0,02% https://truffes-fraiches.fr/truffes-sechees/morilles-sechee
30 19 0,02% http://open-technology.de/backup
... 2776 2,43% Sonstige
Top 8 von 8 Suchausdrücken
# Seiten Suche
1 2 22,22% https://wholechildapproach.com
2 1 11,11% http://maps.google.fr/urlq=https://eljazeeraclean.com/home-cleean/
3 1 11,11% http://uniconprecast.co.id/
4 1 11,11% http://www.domzy.com/grandleisuretravel.com
5 1 11,11% https://suppliermaduaslimadukencono.com/sebelum-beli-ketahui-dulu-khasiat-madu-gutamin-ini/
6 1 11,11% https://t.me/s/binaryoptions_t
7 1 11,11% https://ww17.aiondatabase.com/__media__/js/netsoltrademark.phpd=www.inkwell.ru/redirect/url=muamalahemas.com
8 1 11,11% https://www.grandleisuretravel.com/
Top 15 von 702 Anwenderprogrammen
# Seiten Anwenderprogramm
1 89261 78,28% Zabbix 7.0.3
2 12847 11,27% Browser: Safari (OSX)
3 3570 3,13% Browser: Netscape 4.8
4 1349 1,18% Browser: Firefox
5 1193 1,05% Go-http-client/1.1
6 664 0,58% Spider: Googlebot
7 526 0,46% Browser: Internet Explorer 4.5
8 428 0,38% meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler)
9 413 0,36% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
10 261 0,23% Go-http-client/2.0
11 187 0,16% Liferea/1.15.8 (Android 14; Mobile; https://lzone.de/liferea/) AppleWebKit (KHTML, like Gecko)
12 135 0,12% Browser: Internet Explorer 3.0 (win95)
13 51 0,04% PHP/5.{3|2}.{1|2|3|4|5|6|7|8|9|0}{1|2|3|4|5|6|7|8|9|0}
14 30 0,03% PHP/5.2.36
15 25 0,02% PHP/5.3.55
... 22177 19,45% Sonstige

Anfragen aus Ländern im Monat Oktober 2024

Top 30 von 75 Ländern
# Seiten Anfragen Dateien Datenmenge Land
1 92571 81,18% 92885 78,22% 92402 81,02% 4,17 GB 86,75% Unauflösbar/Unbekannt
2 11383 9,98% 13820 11,64% 11331 9,94% 321,22 MB 6,69% USA
3 2318 2,03% 2659 2,24% 2452 2,15% 78,19 MB 1,63% Volksrepublik China
4 1463 1,28% 1646 1,39% 1515 1,33% 35,28 MB 0,73% Russland
5 1369 1,20% 1791 1,51% 1455 1,28% 41,62 MB 0,87% Deutschland
6 822 0,72% 822 0,69% 822 0,72% 12,41 MB 0,26% Indonesien
7 613 0,54% 712 0,60% 593 0,52% 31,46 MB 0,66% Saudi-Arabien
8 495 0,43% 602 0,51% 589 0,52% 9,93 MB 0,21% Frankreich
9 449 0,39% 597 0,50% 442 0,39% 17,10 MB 0,36% Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland
10 443 0,39% 443 0,37% 443 0,39% 7,02 MB 0,15% Thailand
11 272 0,24% 807 0,68% 331 0,29% 32,00 MB 0,67% Kanada
12 208 0,18% 262 0,22% 207 0,18% 10,31 MB 0,21% Italien
13 182 0,16% 195 0,16% 24 0,02% 9,71 MB 0,20% Schweden
14 158 0,14% 159 0,13% 157 0,14% 2,35 MB 0,05% Iran
15 157 0,14% 164 0,14% 155 0,14% 5,10 MB 0,11% Japan
16 134 0,12% 134 0,11% 134 0,12% 1,79 MB 0,04% Ukraine
17 97 0,09% 97 0,08% 97 0,09% 1,40 MB 0,03% Indien
18 87 0,08% 88 0,07% 86 0,08% 2,51 MB 0,05% Rumänien
19 59 0,05% 63 0,05% 60 0,05% 1,00 MB 0,02% Seychellen
20 58 0,05% 58 0,05% 58 0,05% 856,37 kB 0,02% Südafrika
21 52 0,05% 78 0,07% 43 0,04% 2,45 MB 0,05% Griechenland
22 47 0,04% 47 0,04% 46 0,04% 762,57 kB 0,02% Türkei
23 46 0,04% 46 0,04% 46 0,04% 594,10 kB 0,01% Belize
24 45 0,04% 45 0,04% 45 0,04% 528,65 kB 0,01% Honduras
25 45 0,04% 52 0,04% 49 0,04% 1,28 MB 0,03% Niederlande
26 43 0,04% 43 0,04% 42 0,04% 1,29 MB 0,03% Singapur
27 42 0,04% 42 0,04% 41 0,04% 621,83 kB 0,01% Schweiz
28 31 0,03% 31 0,03% 31 0,03% 423,55 kB 0,01% Bangladesch
29 27 0,02% 27 0,02% 27 0,02% 349,98 kB 0,01% Brasilien
30 25 0,02% 26 0,02% 25 0,02% 534,06 kB 0,01% Australien
... 285 0,25% 312 0,26% 294 0,26% 6,40 MB 0,13% Sonstige