Monatsstatistik für September 2026
Summe Anfragen 138293
Summe Dateien 112543
Seiten 126166
Besuche 13378
Summe Datenmenge 5,96 GB
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 7705
Summe unterschiedlicher URLs 1096
Summe unterschiedlicher Verweise 1331
Summe unterschiedlicher Benutzer 1
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 995
Summe ignorierter Verweise 871057
  Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 192 1343
Anfragen pro Tag 4609 9059
Dateien pro Tag 3751 4407
Seiten pro Tag 4205 8394
Besuche pro Tag 445 583
Seiten pro Tag 256 548
Datenmenge pro Tag 198,63 MB 424,22 MB
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 112543 81,38%
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 5 0,00%
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 399 0,29%
Code 403 - Antwort verweigert 63 0,05%
Code 404 - Seite nicht gefunden! 25282 18,28%
Code 405 - Methode nicht erlaubt 1 0,00%

Tagesstatistik im Monat September 2026

Tagesstatistik im Monat September 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Treffer% Besuche Rechner Datenmenge
1 4947 3,58% 3614 3,21% 4545 3,60% 91,87% 387 2,89% 368 2,89% 221,85 MB 3,72%
2 4715 3,41% 3736 3,32% 4146 3,29% 87,93% 379 2,83% 360 2,83% 213,52 MB 3,58%
3 4229 3,06% 3746 3,33% 4070 3,23% 96,24% 471 3,52% 417 3,27% 185,63 MB 3,12%
4 4144 3,00% 3774 3,35% 4005 3,17% 96,65% 340 2,54% 335 2,63% 181,27 MB 3,04%
5 4016 2,90% 3374 3,00% 3622 2,87% 90,19% 347 2,59% 307 2,41% 179,93 MB 3,02%
6 4173 3,02% 3468 3,08% 4057 3,22% 97,22% 330 2,47% 343 2,69% 184,84 MB 3,10%
7 4044 2,92% 3496 3,11% 3839 3,04% 94,93% 255 1,91% 272 2,14% 175,37 MB 2,94%
8 4419 3,20% 3987 3,54% 4010 3,18% 90,74% 302 2,26% 290 2,28% 174,26 MB 2,92%
9 4012 2,90% 3471 3,08% 3470 2,75% 86,49% 451 3,37% 422 3,31% 174,47 MB 2,93%
10 3889 2,81% 3537 3,14% 3524 2,79% 90,61% 464 3,47% 440 3,46% 163,75 MB 2,75%
11 4526 3,27% 3771 3,35% 3895 3,09% 86,06% 543 4,06% 533 4,19% 189,41 MB 3,18%
12 3935 2,85% 3590 3,19% 3561 2,82% 90,50% 471 3,52% 464 3,64% 166,15 MB 2,79%
13 4526 3,27% 3915 3,48% 3933 3,12% 86,90% 421 3,15% 387 3,04% 186,10 MB 3,12%
14 3835 2,77% 3567 3,17% 3564 2,82% 92,93% 458 3,42% 450 3,53% 165,26 MB 2,77%
15 4211 3,04% 3591 3,19% 3609 2,86% 85,70% 427 3,19% 378 2,97% 182,58 MB 3,06%
16 4741 3,43% 4068 3,61% 4169 3,30% 87,94% 532 3,98% 494 3,88% 188,19 MB 3,16%
17 4193 3,03% 3840 3,41% 3967 3,14% 94,61% 519 3,88% 466 3,66% 171,55 MB 2,88%
18 4846 3,50% 3954 3,51% 3940 3,12% 81,30% 498 3,72% 487 3,82% 201,12 MB 3,38%
19 4234 3,06% 3828 3,40% 3826 3,03% 90,36% 483 3,61% 456 3,58% 173,00 MB 2,90%
20 3765 2,72% 3633 3,23% 3582 2,84% 95,14% 460 3,44% 458 3,60% 156,33 MB 2,62%
21 4735 3,42% 4104 3,65% 4392 3,48% 92,76% 483 3,61% 487 3,82% 189,21 MB 3,18%
22 4314 3,12% 3661 3,25% 3810 3,02% 88,32% 370 2,77% 361 2,83% 183,55 MB 3,08%
23 4344 3,14% 3533 3,14% 3811 3,02% 87,73% 393 2,94% 368 2,89% 190,13 MB 3,19%
24 8177 5,91% 4228 3,76% 7462 5,91% 91,26% 412 3,08% 416 3,27% 384,07 MB 6,45%
25 4284 3,10% 3680 3,27% 3998 3,17% 93,32% 567 4,24% 548 4,30% 185,93 MB 3,12%
26 4096 2,96% 3672 3,26% 3926 3,11% 95,85% 499 3,73% 499 3,92% 172,15 MB 2,89%
27 4644 3,36% 3715 3,30% 4238 3,36% 91,26% 486 3,63% 460 3,61% 199,48 MB 3,35%
28 4095 2,96% 3573 3,17% 3912 3,10% 95,53% 508 3,80% 475 3,73% 177,10 MB 2,97%
29 5145 3,72% 4010 3,56% 4889 3,88% 95,02% 581 4,34% 498 3,91% 218,61 MB 3,67%
30 9059 6,55% 4407 3,92% 8394 6,65% 92,66% 583 4,36% 496 3,89% 424,22 MB 7,12%

Stundenstatistik im Monat September 2026

Stundenstatistik im Monat September 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten Rechner Datenmenge
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Treffer% Schnitt Summe Schnitt Summe
0 213 6415 4,64% 158 4767 4,24% 191 5749 4,56% 89,62% 23 691 8,97% 9,38 MB 281,52 MB 4,72%
1 196 5904 4,27% 151 4553 4,05% 177 5320 4,22% 90,11% 18 564 7,32% 8,77 MB 263,21 MB 4,42%
2 178 5367 3,88% 146 4382 3,89% 165 4954 3,93% 92,30% 17 526 6,83% 7,82 MB 234,53 MB 3,94%
3 209 6283 4,54% 162 4865 4,32% 185 5572 4,42% 88,68% 18 568 7,37% 8,97 MB 269,18 MB 4,52%
4 175 5258 3,80% 146 4381 3,89% 161 4836 3,83% 91,97% 18 562 7,29% 7,64 MB 229,11 MB 3,84%
5 162 4876 3,53% 145 4370 3,88% 149 4484 3,55% 91,96% 18 540 7,01% 7,03 MB 210,81 MB 3,54%
6 176 5292 3,83% 153 4614 4,10% 167 5034 3,99% 95,12% 19 590 7,66% 7,50 MB 224,87 MB 3,77%
7 179 5389 3,90% 150 4517 4,01% 172 5163 4,09% 95,81% 15 475 6,16% 7,80 MB 233,94 MB 3,93%
8 166 4985 3,60% 143 4319 3,84% 152 4589 3,64% 92,06% 14 446 5,79% 7,32 MB 219,71 MB 3,69%
9 185 5570 4,03% 157 4710 4,19% 167 5035 3,99% 90,39% 18 544 7,06% 8,00 MB 240,08 MB 4,03%
10 204 6122 4,43% 155 4674 4,15% 198 5943 4,71% 97,08% 15 461 5,98% 9,12 MB 273,66 MB 4,59%
11 187 5623 4,07% 148 4460 3,96% 158 4769 3,78% 84,81% 15 475 6,16% 8,26 MB 247,91 MB 4,16%
12 190 5724 4,14% 151 4554 4,05% 171 5141 4,07% 89,81% 17 511 6,63% 8,44 MB 253,32 MB 4,25%
13 180 5429 3,93% 157 4722 4,20% 159 4793 3,80% 88,29% 17 532 6,90% 7,56 MB 226,88 MB 3,81%
14 207 6230 4,50% 161 4840 4,30% 177 5323 4,22% 85,44% 15 459 5,96% 9,21 MB 276,21 MB 4,64%
15 200 6023 4,36% 168 5061 4,50% 178 5367 4,25% 89,11% 15 451 5,85% 8,12 MB 243,56 MB 4,09%
16 178 5363 3,88% 147 4438 3,94% 151 4546 3,60% 84,77% 15 469 6,09% 7,74 MB 232,32 MB 3,90%
17 205 6173 4,46% 162 4873 4,33% 188 5652 4,48% 91,56% 19 580 7,53% 8,47 MB 254,04 MB 4,26%
18 188 5646 4,08% 165 4963 4,41% 169 5090 4,03% 90,15% 21 647 8,40% 7,65 MB 229,63 MB 3,85%
19 204 6126 4,43% 158 4757 4,23% 191 5740 4,55% 93,70% 18 549 7,13% 8,90 MB 266,94 MB 4,48%
20 222 6687 4,84% 173 5196 4,62% 210 6319 5,01% 94,50% 18 553 7,18% 9,33 MB 279,95 MB 4,70%
21 189 5677 4,11% 148 4447 3,95% 169 5071 4,02% 89,33% 14 440 5,71% 8,34 MB 250,22 MB 4,20%
22 211 6359 4,60% 162 4861 4,32% 204 6132 4,86% 96,43% 17 515 6,68% 9,28 MB 278,28 MB 4,67%
23 192 5772 4,17% 173 5219 4,64% 184 5544 4,39% 96,05% 19 587 7,62% 7,97 MB 239,13 MB 4,01%
Top 30 von 1096 URLs
# Anfragen Datenmenge URL
1 100120 72,40% 4,39 GB 73,60% /
2 2496 1,80% 338,25 kB 0,01% /comment.php
3 367 0,27% 1,59 MB 0,03% /serendipity_admin.php
4 337 0,24% 30,89 MB 0,52% /templates/jquery.js
5 205 0,15% 0 bytes 0,00% /test.css
6 192 0,14% 2,49 MB 0,04% /serendipity.css
7 122 0,09% 334,09 kB 0,01% /rss.php
8 112 0,08% 1,15 MB 0,02% /pages/camera-HAL.html
9 112 0,08% 1,15 MB 0,02% /pages/misc.html
10 110 0,08% 1,37 MB 0,02% /pages/jem.html
11 109 0,08% 1,56 MB 0,03% /archives/107-V4L2-clock-and-asynchronous-probing-APIs.html
12 104 0,08% 1,13 MB 0,02% /pages/ptp-gadget.html
13 102 0,07% 1,26 MB 0,02% /pages/soc-camera.html
14 100 0,07% 1,46 MB 0,02% /archives/110-Pull-request-of-21-June-2013-updates.html
15 95 0,07% 3,11 MB 0,05% /feeds/
16 92 0,07% 460 bytes 0,00% /wfwcomment.php
17 91 0,07% 2,07 MB 0,03% /categories/5-AVR32-Java-Extension-Module
18 86 0,06% 1,05 MB 0,02% /categories/9-Android
19 86 0,06% 3,08 MB 0,05% /feeds/atom.xml
20 84 0,06% 925,18 kB 0,02% /categories/11-UVC
21 84 0,06% 1,91 MB 0,03% /categories/4-Hardware-accelerated-Java
22 82 0,06% 884,19 kB 0,01% /feeds/categories/4-Hardware-accelerated-Java.rss
23 79 0,06% 1,06 MB 0,02% /archives/116-UVC-driver-enhancements.html
24 79 0,06% 3,22 MB 0,05% /categories/7-linux-sh
25 76 0,05% 1,20 MB 0,02% /categories/6-PTP-gadget
26 75 0,05% 274,95 kB 0,00% /feeds/categories/9-Android.rss
27 74 0,05% 2,42 MB 0,04% /feeds/categories/1-Linux-kernel.rss
28 74 0,05% 800,96 kB 0,01% /feeds/categories/5-AVR32-Java-Extension-Module.rss
29 72 0,05% 1,21 MB 0,02% /archives/106-V4L2-soc-camera-WiP-pad-API-wrappers,-scaling-cropping-helpers.html
30 72 0,05% 976,52 kB 0,02% /archives/111-Pull-request-of-26-June-2013-updates.html
... 32404 23,43% 1,50 GB 25,25% Sonstige
Top 10 von 1096 URLs nach Datenmenge
# Anfragen Datenmenge URL
1 100120 72,40% 4,39 GB 73,60% /
2 337 0,24% 30,89 MB 0,52% /templates/jquery.js
3 71 0,05% 3,74 MB 0,06% /authors/2-Guennadi-Liakhovetski
4 71 0,05% 3,73 MB 0,06% /categories/2-SoC-camera
5 69 0,05% 3,63 MB 0,06% /categories/1-Linux-kernel
6 79 0,06% 3,22 MB 0,05% /categories/7-linux-sh
7 95 0,07% 3,11 MB 0,05% /feeds/
8 86 0,06% 3,08 MB 0,05% /feeds/atom.xml
9 64 0,05% 3,01 MB 0,05% /archives/P2.html
10 192 0,14% 2,49 MB 0,04% /serendipity.css
... 37109 26,83% 1,52 GB 25,45% Sonstige
Top 10 von 842 Einstiegsseiten
# Aufrufe Einstiegsseiten Einzel-Zugang Stickiness Popularität (Gut > 1) URL
1 6951 55,66% 5501 20,86% 1,0 /
2 795 6,37% 693 12,83% 0,9 /comment.php
3 84 0,67% 83 1,19% 1,0 /feeds/
4 82 0,66% 76 7,32% 0,8 /serendipity_admin.php
5 74 0,59% 71 4,05% 1,0 /rss.php
6 66 0,53% 57 13,64% 1,1 /pages/jem.html
7 65 0,52% 62 4,62% 1,0 /pages/camera-HAL.html
8 65 0,52% 64 1,54% 1,0 /wfwcomment.php
9 62 0,50% 60 3,23% 1,0 /pages/misc.html
10 61 0,49% 56 8,20% 1,0 /pages/ptp-gadget.html
... 4184 33,50% 3884     Sonstige
Top 10 von 855 Ausstiegsseiten
# Aufrufe Ausstiegsseiten Popularität (Gut > 1) URL
1 6854 55,03% 1,0 /
2 846 6,79% 0,9 /comment.php
3 101 0,81% 0,8 /serendipity_admin.php
4 84 0,67% 1,0 /feeds/
5 76 0,61% 1,0 /rss.php
6 68 0,55% 1,0 /wfwcomment.php
7 65 0,52% 1,0 /pages/camera-HAL.html
8 64 0,51% 1,0 /pages/misc.html
9 61 0,49% 1,1 /pages/jem.html
10 60 0,48% 1,0 /pages/ptp-gadget.html
... 4176 33,53%   Sonstige
Top 30 von 7705 Rechnern
# Seiten Anfragen Dateien Datenmenge Besuche Rechnername
1 86361 68,45% 86361 62,45% 86361 76,74% 3,94 GB 66,15% 1 0,01% 2a01:4f8:c010:52b9::1
2 1400 1,11% 1400 1,01% 276 0,25% 69,66 MB 1,17% 3 0,02% 103.215.75.19
3 1202 0,95% 1202 0,87% 288 0,26% 58,75 MB 0,99% 2 0,01% 45.148.10.18
4 1188 0,94% 1188 0,86% 1188 1,06% 17,61 MB 0,30% 401 3,00% 165.101.18.192
5 1156 0,92% 1156 0,84% 251 0,22% 60,75 MB 1,02% 2 0,01% 45.148.10.15
6 1066 0,84% 1150 0,83% 1054 0,94% 18,61 MB 0,31% 30 0,22% 91.98.185.79
7 1018 0,81% 1162 0,84% 980 0,87% 22,88 MB 0,38% 13 0,10% 213.209.159.133
8 865 0,69% 1047 0,76% 896 0,80% 21,46 MB 0,36% 22 0,16% 62.138.3.52
9 796 0,63% 796 0,58% 209 0,19% 39,37 MB 0,66% 2 0,01% 45.148.10.60
10 688 0,55% 688 0,50% 120 0,11% 36,17 MB 0,61% 1 0,01% 93.123.109.178
11 614 0,49% 634 0,46% 85 0,08% 24,74 MB 0,42% 1 0,01% 185.177.72.205
12 566 0,45% 566 0,41% 113 0,10% 29,75 MB 0,50% 2 0,01% 45.148.10.13
13 508 0,40% 508 0,37% 79 0,07% 26,71 MB 0,45% 2 0,01% 195.178.110.53
14 504 0,40% 505 0,37% 0 0,00% 26,54 MB 0,45% 6 0,04% 20.104.49.130
15 498 0,39% 498 0,36% 83 0,07% 25,37 MB 0,43% 1 0,01% 45.148.10.201
16 477 0,38% 477 0,34% 82 0,07% 24,77 MB 0,42% 1 0,01% 195.178.110.101
17 392 0,31% 392 0,28% 1 0,00% 20,50 MB 0,34% 3 0,02% 74.225.148.80
18 391 0,31% 391 0,28% 49 0,04% 20,56 MB 0,34% 1 0,01% 45.148.10.246
19 391 0,31% 391 0,28% 48 0,04% 20,56 MB 0,34% 1 0,01% 45.148.10.42
20 383 0,30% 383 0,28% 47 0,04% 19,93 MB 0,33% 1 0,01% 195.178.110.108
21 359 0,28% 368 0,27% 365 0,32% 4,06 MB 0,07% 2 0,01% 74.7.227.63
22 354 0,28% 354 0,26% 354 0,31% 5,12 MB 0,09% 149 1,11% 202.155.143.185
23 352 0,28% 352 0,25% 29 0,03% 18,45 MB 0,31% 1 0,01% 93.123.109.167
24 304 0,24% 304 0,22% 304 0,27% 15,94 MB 0,27% 1 0,01% 2a00:1e:e381:fc01:a8c5:8095:e977:876c
25 303 0,24% 303 0,22% 42 0,04% 15,88 MB 0,27% 2 0,01% 45.148.10.40
26 290 0,23% 290 0,21% 290 0,26% 15,18 MB 0,25% 1 0,01% 2.209.47.241
27 275 0,22% 275 0,20% 0 0,00% 14,45 MB 0,24% 3 0,02% 4.204.224.164
28 268 0,21% 268 0,19% 0 0,00% 14,09 MB 0,24% 2 0,01% 20.205.12.169
29 260 0,21% 260 0,19% 0 0,00% 13,67 MB 0,23% 2 0,01% 52.141.45.117
30 256 0,20% 283 0,20% 256 0,23% 6,69 MB 0,11% 24 0,18% 216.73.216.159
... 22681 17,98% 34341 24,83% 18693 16,61% 1,31 GB 21,96% 12695 94,89% Sonstige
Top 10 von 7705 Rechnern nach kB
# Seiten Anfragen Dateien Datenmenge Besuche Rechnername
1 86361 68,45% 86361 62,45% 86361 76,74% 3,94 GB 66,15% 1 0,01% 2a01:4f8:c010:52b9::1
2 1400 1,11% 1400 1,01% 276 0,25% 69,66 MB 1,17% 3 0,02% 103.215.75.19
3 1156 0,92% 1156 0,84% 251 0,22% 60,75 MB 1,02% 2 0,01% 45.148.10.15
4 1202 0,95% 1202 0,87% 288 0,26% 58,75 MB 0,99% 2 0,01% 45.148.10.18
5 796 0,63% 796 0,58% 209 0,19% 39,37 MB 0,66% 2 0,01% 45.148.10.60
6 688 0,55% 688 0,50% 120 0,11% 36,17 MB 0,61% 1 0,01% 93.123.109.178
7 153 0,12% 632 0,46% 7 0,01% 32,25 MB 0,54% 1 0,01% 45.134.225.48
8 566 0,45% 566 0,41% 113 0,10% 29,75 MB 0,50% 2 0,01% 45.148.10.13
9 508 0,40% 508 0,37% 79 0,07% 26,71 MB 0,45% 2 0,01% 195.178.110.53
10 504 0,40% 505 0,37% 0 0,00% 26,54 MB 0,45% 6 0,04% 20.104.49.130
... 32832 26,02% 44479 32,16% 24839 22,07% 1,64 GB 27,47% 13356 99,84% Sonstige
Top 30 von 1331 Verweisen
# Seiten URL
1 110490 87,58% - (Direct Request)
2 1122 0,89% https://open-technology.de/wp/wp-admin/
3 1013 0,80% https://open-technology.de/wordpress/wp-admin/
4 915 0,73% http://open-technology.de/index.php
5 897 0,71% https://open-technology.de/blog/wp-admin/
6 897 0,71% https://open-technology.de/wp-admin/
7 825 0,65% https://www.open-technology.de/
8 559 0,44% http://www.open-technology.de
9 541 0,43% https://open-technology.de/
10 533 0,42% https://www.google.com/
11 457 0,36% http://open-technology.de
12 264 0,21% https://open-technology.de
13 203 0,16% https://open-technology.de/auth/callback
14 196 0,16% https://open-technology.de/wp/
15 174 0,14% https://open-technology.de/wordpress/
16 172 0,14% https://open-technology.de/account
17 161 0,13% https://open-technology.de/login
18 159 0,13% https://open-technology.de/blog/
19 149 0,12% https://www.open-technology.de/index.php
20 148 0,12% https://www.open-technology.de
21 147 0,12% http://open-technology.de/
22 145 0,11% https://www.open-technology.de/admin
23 138 0,11% http://open-technology.de/wp-admin/
24 138 0,11% https://open-technology.de/dashboard
25 133 0,11% https://open-technology.de/api/auth/signin
26 130 0,10% https://marc.info/
27 119 0,09% https://open-technology.de/register
28 117 0,09% https://open-technology.de/signin
29 111 0,09% https://open-technology.de/signup
30 68 0,05% www.google.com
... 5045 4,00% Sonstige
Top 15 von 15 Suchausdrücken
# Seiten Suche
1 18 30,00% open-technology
2 10 16,67% http://behealthyforlife.org/tag/breast-clogged-milk-ducts/
3 8 13,33% open-technology.de
4 5 8,33% http://behealthyforlife.org/breast-massage-for-postnatal-women/
5 3 5,00% https://wegame.one/
6 3 5,00% wordpress
7 2 3,33% http://behealthyforlife.org/clogged-breast-milk-duct-treatment-in-new-jersey/
8 2 3,33% http://behealthyforlife.org/how-postpartum-breast-massage-works/
9 2 3,33% https://baanpoolvilla.in.th/
10 2 3,33% https://firstup-th.com
11 1 1,67% http://behealthyforlife.org/tag/breast-massage/
12 1 1,67% https://firstup-th.com/
13 1 1,67% https://gamestation.in.th/
14 1 1,67% https://racingclub.in.th/
15 1 1,67% https://wiki.pocketwizard.com/api.phpaction=http://behealthyforlife.org/breast-massage-for-postnatal-women/
Top 1 von 1 Benutzern
# Anfragen Dateien Datenmenge Besuche Benutzer
1 1 0,00% 1 0,00% 13,44 kB 0,00% 1 0,01% '
Top 15 von 995 Anwenderprogrammen
# Seiten Anwenderprogramm
1 86361 68,45% Zabbix 7.0.30
2 18883 14,97% Browser: Safari (OSX)
3 8201 6,50% Browser: Netscape 4.8
4 4227 3,35% Spider: Googlebot
5 1146 0,91% Browser: Firefox
6 722 0,57% WordPress/6.4.3
7 688 0,55% curl/8.7.1
8 108 0,09% curl/8.6.0
9 94 0,07% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07)
10 66 0,05% PHP/5.{3|2}.{1|2|3|4|5|6|7|8|9|0}{1|2|3|4|5|6|7|8|9|0}
11 51 0,04% Liferea/1.16.12 (Android 14; Mobile; https://lzone.de/liferea/) AppleWebKit (KHTML, like Gecko)
12 37 0,03% OWLer
13 36 0,03% Browser: Internet Explorer 3.0 (win95)
14 33 0,03% CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
15 24 0,02% FindFiles.net/1.0 (compatible; +https://findfiles.net/bot)
... 37982 30,10% Sonstige

Anfragen aus Ländern im Monat September 2026

Top 30 von 109 Ländern
# Seiten Anfragen Dateien Datenmenge Land
1 99524 78,88% 101504 73,40% 91821 81,59% 4,64 GB 77,80% Unauflösbar/Unbekannt
2 11547 9,15% 18908 13,67% 6594 5,86% 810,41 MB 13,60% USA
3 3094 2,45% 3579 2,59% 3037 2,70% 94,58 MB 1,59% Deutschland
4 2129 1,69% 2304 1,67% 2211 1,96% 45,51 MB 0,76% Japan
5 1575 1,25% 2310 1,67% 1851 1,64% 81,05 MB 1,36% Volksrepublik China
6 1441 1,14% 1530 1,11% 1158 1,03% 37,61 MB 0,63% Iran
7 1143 0,91% 1232 0,89% 214 0,19% 61,48 MB 1,03% Bulgarien
8 787 0,62% 1053 0,76% 659 0,59% 48,65 MB 0,82% Saudi-Arabien
9 709 0,56% 931 0,67% 635 0,56% 30,70 MB 0,52% Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland
10 532 0,42% 784 0,57% 660 0,59% 17,37 MB 0,29% Kanada
11 381 0,30% 382 0,28% 378 0,34% 5,58 MB 0,09% Indonesien
12 376 0,30% 415 0,30% 356 0,32% 9,66 MB 0,16% Ukraine
13 272 0,22% 303 0,22% 265 0,24% 7,64 MB 0,13% Russland
14 215 0,17% 238 0,17% 212 0,19% 4,08 MB 0,07% Frankreich
15 169 0,13% 231 0,17% 219 0,19% 3,07 MB 0,05% Belgien
16 156 0,12% 172 0,12% 156 0,14% 5,20 MB 0,09% Brasilien
17 154 0,12% 154 0,11% 152 0,14% 2,41 MB 0,04% Thailand
18 144 0,11% 187 0,14% 185 0,16% 3,24 MB 0,05% Lettland
19 135 0,11% 137 0,10% 136 0,12% 2,00 MB 0,03% Singapur
20 97 0,08% 119 0,09% 104 0,09% 3,38 MB 0,06% Niederlande
21 97 0,08% 111 0,08% 95 0,08% 2,84 MB 0,05% Schweden
22 93 0,07% 106 0,08% 101 0,09% 3,42 MB 0,06% Dänemark
23 93 0,07% 93 0,07% 93 0,08% 1,96 MB 0,03% Italien
24 81 0,06% 87 0,06% 85 0,08% 1,34 MB 0,02% Irland
25 66 0,05% 81 0,06% 75 0,07% 2,09 MB 0,04% Mexiko
26 66 0,05% 82 0,06% 63 0,06% 2,24 MB 0,04% Polen
27 66 0,05% 66 0,05% 55 0,05% 1,30 MB 0,02% Seychellen
28 63 0,05% 63 0,05% 51 0,05% 1,25 MB 0,02% Vietnam
29 62 0,05% 64 0,05% 60 0,05% 1,63 MB 0,03% Türkei
30 59 0,05% 70 0,05% 63 0,06% 1,31 MB 0,02% Armenien
... 840 0,67% 997 0,72% 799 0,71% 29,76 MB 0,50% Sonstige